| Edad | 34 años | 09/10/1992 |
|---|---|
| Nacionalidad | Estados Unidos
|
| Localidad | Plymouth |
| Altura | 202 cm |
| Posición | Pivote (PI) |
| 18/19 | TSV Bayer Dormagen | DE |
|---|---|
| 19/20 | Ademar León | ES |
| 20/21 | Ademar León | ES |
| 21/22 | San Francisco CalHeat | US |
| 22/23 | San Francisco CalHeat | US |
| 23/24 | San Francisco CalHeat | US |
| 24/25 | San Francisco CalHeat | US |
| 25/26 | Los Angeles Handball Club | US |
| 26/27 |
Los Angeles Handball Club | US
(hasta 10/26) |
| 26/27 |
Atlético Valladolid | ES
(desde 10/26) |
| Campeonatos del Mundo |
|---|
| > Mundial 2021 Egipto |
| > Mundial 2023 Polonia/Suecia |
| > Mundial 2025 Croacia/Dinamarca/Noruega |
| En Juego | 7M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
| 8 | BM Torrelavega | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | @ BM Nava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BM Caserío Ciudad Real | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante