| Edad | 35 años | 07/01/1990 |
|---|---|
| Nacionalidad | España
|
| Localidad | Ciudad Real |
| Altura | 196 cm |
| Posición | Pivote (PI) |
| 08/09 | Barça Atletic | ES |
|---|---|
| 09/10 | ARS Palma del Rio | ES (cesión) |
| 10/11 | Barça Atletic | ES |
| 11/12 | BM Aragón | ES |
| 12/13 | BM Aragón | ES |
| 13/14 | HBC Nantes | FR |
| 14/15 | BM Ciudad de Logroño | ES |
| 15/16 | BM Ciudad de Logroño | ES |
| 16/17 | BM Ciudad de Logroño | ES |
| 17/18 | BM Guadalajara | ES |
| 18/19 | BM Guadalajara | ES |
| 19/20 | BM Puente Genil | ES |
| 20/21 | BM Puente Genil | ES |
| 21/22 | BM Puente Genil | ES |
| 22/23 | BM Puente Genil | ES |
| 23/24 | BM Ciudad de Málaga | ES |
| 24/25 |
BM Ciudad de Málaga | ES
(hasta 03/25) |
| 24/25 |
BM Puente Genil | ES
(cesión)
(desde 03/25) |
| 25/26 | BM Ciudad de Málaga | ES |