Edad | 0 años | 21/09/2020 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Pontevedra |
Altura | 181 cm |
Posición | Extremo Derecho (ED) |
20/21 | Club Cisne BM | ES |
---|
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
22 | @ BM Puerto Sagunto | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ BM Ciudad Encantada | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Benidorm | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bidasoa Irun | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ Atlético Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | FC Barcelona | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Huesca | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Puerto Sagunto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Cangas | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Granollers | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Ciudad Encantada | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante