Edad | 20 años | 06/02/2003 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Pontevedra |
Altura | 181 cm |
Posición | Extremo Derecho (ED) |
20/21 | Club Cisne BM | ES |
---|---|
21/22 | Club Cisne BM | ES |
22/23 | Club Cisne BM | ES |
23/24 | Ademar León | ES |
Europeo Junior (u-20) | |
---|---|
Europeo Junior 2022 Portugal | Oro |
Europeo Juvenil (u-18) | |
Europeo Sub-19 2021 Croacia | Bronce |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
30 | @ BM Ciudad de Logroño | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
29 | BM Guadalajara | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
28 | @ FC Barcelona | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
27 | Atlético Valladolid | 5 | 10 | 50 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 |
26 | @ BM Torrelavega | 5 | 5 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 |
25 | BM Cangas | 6 | 6 | 100 | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 100 |
24 | @ Bidasoa Irun | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 |
23 | BM Puente Genil | 6 | 7 | 85.7 | 5 | 5 | 100 | 1 | 2 | 50 |
22 | @ BM Huesca | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 |
21 | BM Ciudad Encantada | 7 | 8 | 87.5 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ BM Granollers | 8 | 9 | 88.9 | 7 | 7 | 100 | 1 | 2 | 50 |
19 | Ademar León | 7 | 9 | 77.8 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 1 | 100 |
18 | @ BM Sinfin | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
17 | @ BM Benidorm | 6 | 9 | 66.7 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
16 | BM Anaitasuna | 8 | 10 | 80 | 3 | 5 | 60 | 5 | 5 | 100 |
15 | BM Ciudad de Logroño | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 |
14 | @ BM Guadalajara | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
13 | FC Barcelona | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 |
12 | @ Atlético Valladolid | 6 | 10 | 60 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 100 |
11 | BM Torrelavega | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 |
10 | @ BM Cangas | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bidasoa Irun | 3 | 6 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 |
8 | @ BM Puente Genil | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Huesca | 6 | 7 | 85.7 | 5 | 5 | 100 | 1 | 2 | 50 |
6 | @ BM Ciudad Encantada | 8 | 10 | 80 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 2 | 100 |
5 | BM Granollers | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100 |
4 | @ Ademar León | 7 | 9 | 77.8 | 6 | 6 | 100 | 1 | 3 | 33.3 |
3 | BM Sinfin | 6 | 9 | 66.7 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 100 |
2 | BM Benidorm | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Anaitasuna | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100 |
@ - Partidos jugados como visitante