Edad | 23 años | 10/01/1999 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Sevilla |
Altura | 198 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
18/19 | BM Guadalajara | ES |
---|---|
19/20 | BM Guadalajara | ES |
20/21 | BM Ciudad de Logroño | ES |
21/22 | BM Ciudad de Logroño | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
28 | BM Benidorm | 6 | 8 | 75 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 |
27 | @ BM Huesca | 6 | 8 | 75 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 |
26 | Atlético Valladolid | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | @ BM Torrelavega | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
24 | BM Granollers | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
23 | @ BM Ciudad Encantada | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bidasoa Irun | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
21 | @ BM Nava | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
20 | BM Puente Genil | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ademar León | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ BM Sinfin | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
17 | BM Los Dolmenes | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ FC Barcelona | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Cangas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Anaitasuna | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ BM Benidorm | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Huesca | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ Atlético Valladolid | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Torrelavega | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Granollers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Ciudad Encantada | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ Bidasoa Irun | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Nava | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Puente Genil | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ Ademar León | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Sinfin | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Los Dolmenes | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Barcelona | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante