LIGA ASOBAL 21/22 - Jornada 28


ADEMAR LEÓN

34 - 33
(17 - 18)

BM ANAITASUNA

Fecha: 14/05/2022 20:00 | Estadio: Palacio Municipal de los Deportes | Espectadores:
ADEMAR LEÓN 34 (17 + 17)
Goles Lanz % 7M 7M % Asist 2MIN
19 Gonzalo Pérez Arce 8 9 89% 2/2 100% 1
75 Aidenas Malasinskas 4 5 80%
14 Marko Milosavljevic 4 5 80%
27 Nikolaos Liapis 4 5 80%
65 Guilherme Borges Santista 3 4 75% 1
28 Leandro Semedo 2 3 67% 1
20 Theodoros Boskos 2 5 40%
13 Jinyoung Kim 2 2 100%
85 Adrián Casqueiro 2 2 100%
39 Deividas Virbauskas 1 1 100%
33 Milan Bomastar 1 1 100%
17 Jaime Fernández 1 1 100%
77 Dragan Soljic 0 0 0%
24 Antonio Martínez Llamazares 0 2 0%
18 Zanas Virbauskas 0 3 0%
12 Panagiotis Papantonopoulos 0 0 0%
Paradas LANZ % 7M 7M %
33 Milan Bomastar 4 22 18% 1/2 50%
12 Panagiotis Papantonopoulos 5 20 25% 1/1 100%
BM ANAITASUNA 33 (18 + 15)
Goles Lanz % 7M 7M % Asist 2MIN
23 Ander Izquierdo 6 10 60%
39 Juan Del Arco 5 8 63%
13 Aitor García 5 5 100%
7 Martín Ganuza 4 5 80%
17 Carlos Chocarro 4 7 57% 1/2 50% 1
6 Eduardo Fernandez 3 3 100%
8 Xabier Etxeberria 2 2 100% 1
9 Ibai Meoki 1 1 100% 1
Mikel Redondo Vera 1 2 50% 0/1 0%
20 Arthur Pereira 1 3 33% 1
3 Antonio Bazan 1 1 100%
31 Pavel Bulkin 0 0 0%
77 Nicolas Bonanno 0 0 0%
87 Juan Manuel Bar 0 0 0%
2 Alvaro Gaston 0 0 0%
16 Marcos Cancio 0 0 0%
Paradas LANZ % 7M 7M %
87 Juan Manuel Bar 4 8 50% 0/0 0%
16 Marcos Cancio 6 34 18% 0/2 0%