Edad | 24 años | 13/09/1998 |
---|---|
Nacionalidad | Serbia
![]() |
Altura | 197 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
17/18 | Estrella Roja | SR |
---|---|
18/19 | Estrella Roja | SR |
19/20 | RK Zeleznicar | SR |
20/21 | RK Zeleznicar | SR |
21/22 | Ademar León | ES |
22/23 | Ademar León | ES |
Juegos Mediterráneos | |
---|---|
Oran 2022 Oran | Bronce |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
21 | @ BM Benidorm | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
20 | BM Sinfin | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
19 | @ Club Cisne BM | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
18 | BM Anaitasuna | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
17 | @ BM Ciudad de Logroño | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
16 | BM Guadalajara | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
15 | FC Barcelona | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ Atlético Valladolid | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
13 | BM Torrelavega | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Cangas | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bidasoa Irun | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Puente Genil | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Huesca | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Club Cisne BM | 8 | 10 | 80 | 8 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Anaitasuna | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Ciudad de Logroño | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Guadalajara | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante