LIGA ASOBAL 18/19 - Jornada 16


BM ANAITASUNA

19 - 27
(12 - 15)

BIDASOA IRUN

Fecha: 02/02/2019 16:15 | Estadio: Pabellón Anaitasuna | Espectadores: 1200
BM ANAITASUNA 19 (12 + 7)
Goles Lanz % 7M 7M % Asist 2MIN
11 Mladen Krsmancic 5 7 71% 2/2 100%
49 Raul Nantes 5 9 56%
8 Xabier Etxeberria 3 5 60%
21 Mikel Aguirrezabalaga 2 2 100%
9 Ibai Meoki 2 5 40% 1
3 Antonio Bazan 1 2 50% 1
6 Borja Mendez 1 1 100%
1 Eduardo Salazar 0 0 0%
20 Miguel Goñi 0 0 0%
2 Alvaro Gaston 0 1 0%
15 Albert Pujol 0 0 0% 1
17 Carlos Chocarro 0 1 0% 2
33 Patrick Bols 0 0 0%
27 Pere Vaquer 0 2 0% 0/1 0%
24 Ander Ugarte 0 3 0%
22 Fermin Iturri 0 0 0%
Paradas LANZ % 7M 7M %
1 Eduardo Salazar 3 12 25% 0/2 0%
33 Patrick Bols 4 21 19% 0/0 0%
BIDASOA IRUN 27 (15 + 12)
Goles Lanz % 7M 7M % Asist 2MIN
22 Leo Renaud-David 5 7 71% 1/1 100% 1
17 Esteban Salinas 5 5 100% 1
25 Jon Azkue 4 5 80%
11 Kauldi Odriozola 4 6 67% 1/2 50%
51 Rudy Seri 2 6 33%
2 Iñaki Cavero 2 3 67%
23 Rodrigo Salinas 1 4 25%
1 Rangel Luan 1 1 100%
8 Mikel Zabala 1 1 100%
9 Iñigo Aldaba 1 1 100%
15 Iker Serrano 1 1 100%
27 Thomas Tesoriere 0 0 0% 1
21 Sergio De La Salud 0 0 0%
20 Paco Barthe 0 0 0%
16 Xoan Ledo 0 0 0%
Paradas LANZ % 7M 7M %
1 Rangel Luan 5 14 36% 0/0 0%
16 Xoan Ledo 9 19 47% 1/3 33%