| Edad | 31 años | 11/01/1994 |
|---|---|
| Nacionalidad | Brasil
|
| Localidad | Abaetetuba |
| Altura | 204 cm |
| Posición | Pivote (PI) |
| 15/16 | THW Kiel | DE |
|---|---|
| 15/16 | TSV Altenholz | DE |
| 16/17 | RK Vardar | MK |
| 17/18 | RK Vardar | MK |
| 18/19 | RK Vardar | MK |
| 19/20 | Veszprem KSE | HU |
| 20/21 | Veszprem KSE | HU |
| 21/22 | Benfica | PT |
| 22/23 | MT Melsungen | DE |
| 23/24 | MT Melsungen | DE |
| 24/25 | MT Melsungen | DE |
| 25/26 | Montpellier HB | FR |
| Juegos Panamericanos | |
|---|---|
| Juegos Panamericanos 2019 Lima | Bronce |
| Juegos Panamericanos 2023 Santiago de Chile | Plata |