LIGA ASOBAL 18/19 - Jornada 20


BM ANAITASUNA

28 - 24
(13 - 13)

BM PUENTE GENIL

Fecha: 02/03/2019 19:00 | Estadio: Pabellón Anaitasuna | Espectadores: 1000
BM ANAITASUNA 28 (13 + 15)
Goles Lanz % 7M 7M % Asist 2MIN
17 Carlos Chocarro 5 6 83% 1
24 Ander Ugarte 4 4 100%
11 Mladen Krsmancic 3 5 60% 2/3 67%
49 Raul Nantes 3 5 60% 1/1 100%
Gabriel Ceretta 3 8 38% 1
2 Alvaro Gaston 2 4 50% 1/1 100%
27 Pere Vaquer 2 2 100%
6 Borja Mendez 2 5 40%
3 Antonio Bazan 2 3 67% 1
33 Patrick Bols 1 1 100%
8 Xabier Etxeberria 1 2 50%
1 Eduardo Salazar 0 0 0%
21 Mikel Aguirrezabalaga 0 0 0%
9 Ibai Meoki 0 0 0% 1
15 Albert Pujol 0 0 0%
20 Miguel Goñi 0 0 0%
Paradas LANZ % 7M 7M %
33 Patrick Bols 16 39 41% 0/1 0%
1 Eduardo Salazar 0 1 0% 0/1 0%
BM PUENTE GENIL 24 (13 + 11)
Goles Lanz % 7M 7M % Asist 2MIN
73 Victor Alonso 5 7 71% 2/2 100%
7 Sergio Barros 4 5 80%
4 David Jimenez 4 7 57% 1 1
22 Novica Rudovic 3 6 50%
13 Juan Castro 3 6 50%
44 Leo Almeida 1 4 25%
10 Jose Cuenca 1 2 50% 1
17 Xavi Tua 1 2 50% 0/1 0%
23 Juan Antonio Vazquez Chispi 1 1 100% 1 1
20 Gaby Chaparro 1 3 33%
64 Adrian Lombès 0 0 0%
38 José Antonio Consuegra 0 0 0%
28 Pablo Martin 0 0 0%
18 Juanlu Moyano 0 1 0%
12 Alvaro De Hita 0 0 0%
2 Matheus Costa Dias 0 0 0%
Paradas LANZ % 7M 7M %
64 Adrian Lombès 0 0 0% 0/0 0%
12 Alvaro De Hita 14 41 34% 1/5 20%