| Edad | 35 años | 09/03/1990 |
|---|---|
| Nacionalidad | España
|
| Localidad | Gijon |
| Altura | 187 cm |
| Posición | Lateral Derecho (LD) | Extremo Derecho (ED) |
| 08/09 | TID San Antonio | ES |
|---|---|
| 09/10 | Balonmano Base Oviedo | ES |
| 10/11 | BM Nava | ES (cesión) |
| 11/12 | BM Valladolid | ES |
| 12/13 | BM Valladolid | ES |
| 13/14 | Ademar León | ES |
| 14/15 | CSM Bacau | RO |
| 15/16 | US Creteil | FR |
| 16/17 | US Creteil | FR |
| 17/18 | US Creteil | FR |
| 18/19 | BM Puente Genil | ES |
| 19/20 | BM Puente Genil | ES |
| 20/21 | KH Besa Famgas | XK |
| 21/22 | KH Besa Famgas | XK |
| 22/23 |
KH Besa Famgas | XK
(hasta 01/23) |
| 22/23 |
Pallamano Romagna ASD | IT
(desde 01/23) |
| 23/24 |
Balonmano Base Oviedo | ES
(hasta 08/23) |
| 23/24 |
RK Vardar | MK
(08/23 a 11/23) |
| 23/24 |
KH Rahoveci | XK
(desde 11/23) |