LIGA ASOBAL 18/19 - Jornada 21


BM HUESCA

28 - 26
(17 - 14)

BM ANAITASUNA

Fecha: 09/03/2019 17:00 | Estadio: Palacio Mpal. de Huesca | Espectadores: 1500
BM HUESCA 28 (17 + 11)
Goles Lanz % 7M 7M % Asist 2MIN
11 Radovan Ostojic 7 8 88% 2
13 Filipe Mota 5 7 71%
19 Eloy Felez 4 4 100% 1
Nicolas Bonanno 4 5 80% 1
10 Adrià Perez 4 5 80% 1/1 100%
7 Gerard Carmona 1 1 100%
17 Gonzalo Carró 1 3 33% 1
9 Quique Camas 1 1 100%
6 Alberto Val 1 1 100%
92 Daniel Arguillas 0 0 0%
34 Miguel Malo 0 0 0%
33 Alex Marcelo 0 0 0%
25 Marco Mira 0 0 0% 1 1
21 Oier Garcia 0 0 0%
12 Jorge Gomez 0 0 0%
Paradas LANZ % 7M 7M %
92 Daniel Arguillas 8 28 29% 1/6 17%
12 Jorge Gomez 2 8 25% 0/1 0%
BM ANAITASUNA 26 (14 + 12)
Goles Lanz % 7M 7M % Asist 2MIN
49 Raul Nantes 6 7 86% 3/3 100%
24 Ander Ugarte 4 4 100%
27 Pere Vaquer 3 8 38% 1/2 50% 1 1
Gabriel Ceretta 2 4 50% 1
17 Carlos Chocarro 2 5 40% 1
8 Xabier Etxeberria 2 3 67%
3 Antonio Bazan 2 2 100% 1
2 Alvaro Gaston 2 2 100% 2/2 100%
20 Miguel Goñi 1 1 100%
11 Mladen Krsmancic 1 2 50%
6 Borja Mendez 1 2 50%
1 Eduardo Salazar 0 0 0%
9 Ibai Meoki 0 2 0%
18 Iñigo Barricart 0 0 0%
21 Mikel Aguirrezabalaga 0 0 0%
33 Patrick Bols 0 0 0%
Paradas LANZ % 7M 7M %
1 Eduardo Salazar 4 18 22% 0/1 0%
33 Patrick Bols 2 16 13% 0/0 0%