LIGA ASOBAL 20/21 - Jornada 9


BM VILLA DE ARANDA

21 - 25
(9 - 11)

BM CIUDAD DE LOGROÑO

Fecha: 17/10/2020 17:00 | Estadio: Príncipe de Asturias | Espectadores:
BM VILLA DE ARANDA 21 (9 + 12)
Goles Lanz % 7M 7M % Asist 2MIN
29 Javi García Lopez 6 7 86%
34 Matheus de Novais 5 11 45% 3/4 75% 1
44 Julen Elustondo 2 3 67%
47 Alex Pombo 2 3 67%
5 Guilherme Leonel 1 4 25%
28 Alberto Montiel 1 1 100%
23 Miguel Llorens 1 1 100% 2
19 Victor Megias 1 3 33%
Nicolás López 1 2 50%
10 Brian Negrete 1 3 33% 1
86 Ricardo Castro 0 0 0%
30 Gonçalo Cunha 0 0 0%
24 Adrian Hernando 0 0 0%
18 Juande Linares 0 1 0%
15 Enrique Calvo 0 0 0%
1 Luis De Vega 0 0 0%
Paradas LANZ % 7M 7M %
86 Ricardo Castro 4 10 40% 0/0 0%
24 Adrian Hernando 0 0 0% 0/0 0%
1 Luis De Vega 5 24 21% 0/2 0%
BM CIUDAD DE LOGROÑO 25 (11 + 14)
Goles Lanz % 7M 7M % Asist 2MIN
77 Rudolph Hackbarth 4 8 50% 0/1 0% 1
8 Agustin Casado 4 5 80%
47 Jordan Bonilauri 3 3 100%
6 Erik Balenciaga 3 3 100%
34 David Cadarso 2 3 67%
33 Eduardo Cadarso 2 3 67% 1
23 Oswaldo Maestro Dos Santos 2 2 100% 2/2 100%
19 Gabriel Ceretta 2 4 50%
20 Tomas Moreira 1 1 100%
4 Mario Dorado 1 2 50% 1
3 Delcio Pina 1 3 33%
1 Jorge Pérez 0 0 0%
2 Miguel Sanchez-Migallon 0 0 0% 1
13 Antonio Serradilla 0 2 0%
Ernesto Goñi Macua 0 0 0%
16 Rangel Luan 0 1 0%
Paradas LANZ % 7M 7M %
1 Jorge Pérez 6 19 32% 0/1 0%
16 Rangel Luan 4 12 33% 0/2 0%