| Edad | 35 años | 17/12/1990 |
|---|---|
| Nacionalidad | Brasil
|
| Localidad | Sao Paulo |
| Altura | 183 cm |
| Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
| 15/16 | ADC Metodista | BR |
|---|---|
| 16/17 | ADC Metodista | BR |
| 17/18 |
Londrina Handebol | BR
(hasta 01/18) |
| 17/18 |
BM Villa de Aranda | ES
(desde 01/18) |
| 18/19 | BM Villa de Aranda | ES |
| 19/20 | BM Villa de Aranda | ES |
| 20/21 | BM Villa de Aranda | ES |
| 21/22 | EON Alicante | ES |
| 22/23 | EON Alicante | ES |
| 23/24 |
EON Alicante | ES
(hasta 04/24) |
| 23/24 |
BM Torrelavega | ES
(desde 04/24) |
| 24/25 | BM Puerto Sagunto | ES |
| 25/26 | BM Puerto Sagunto | ES |
| 26/27 | BM Puerto Sagunto | ES |
| En Juego | 7M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
| 8 | @ BM Proin Sevilla | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | @ BM Villa de Aranda | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BM Nava | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EON Alicante | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | @ BM Ciudad de Logroño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante