LIGA ASOBAL 18/19 - Jornada 9


BM ALCOBENDAS

26 - 25
(13 - 13)

BM GRANOLLERS

Fecha: 11/11/2018 12:00 | Estadio: Pab. Amaya Valdemoro (Pol. José Caballero) | Espectadores: 523
BM ALCOBENDAS 26 (13 + 13)
Goles Lanz % 7M 7M % Asist 2MIN
39 Asier Nieto 7 9 78%
9 Manu Catalina 5 10 50% 1
10 Alfonso De La Rubia 5 8 63% 1/2 50% 1 1
14 Gonzalo Velasco 2 4 50% 1/2 50% 1
23 Mario Crespo 1 2 50% 1
25 Nacho Gimeno 1 1 100%
77 Stefan Darri Thorsson 1 2 50%
4 Santi Lopez 1 2 50% 1
17 Antonio Ortega 1 1 100%
11 Alberto Lopez Boyarizo 1 2 50%
7 Mikel Martin 1 3 33%
89 Mario Nevado 0 0 0%
30 Dzmitry Patotski 0 0 0%
12 Adrian Torres 0 0 0%
6 Admir Pelidija 0 0 0%
Paradas LANZ % 7M 7M %
30 Dzmitry Patotski 17 36 47% 1/3 33%
12 Adrian Torres 4 10 40% 0/1 0%
BM GRANOLLERS 25 (13 + 12)
Goles Lanz % 7M 7M % Asist 2MIN
99 Antonio Garcia 8 13 62% 1/3 33% 1 1
16 Oswaldo Maestro Dos Santos 5 9 56% 2/2 100%
95 Alex Marquez 3 5 60%
13 Adria Figueras 3 3 100%
20 Victor Saez 2 4 50% 1
19 Mamadou Gassama 2 6 33% 1
33 Ivan Popovic 1 4 25%
7 Marc Garcia 1 1 100%
89 Cesar Almeida 0 0 0%
1 Marc Guardia 0 0 0%
34 Sergi Franco 0 0 0%
28 Ian Tarrafeta 0 5 0%
25 Vukasin Rakocija 0 2 0%
17 Adrià Martínez 0 2 0%
8 Alvaro Ferrer 0 0 0%
6 Borja Lancina 0 1 0% 1
Paradas LANZ % 7M 7M %
89 Cesar Almeida 9 35 26% 1/3 33%
1 Marc Guardia 0 0 0% 0/0 0%