LIGA ASOBAL 18/19 - Jornada 22


BM ANAITASUNA

33 - 25
(14 - 11)

BM ALCOBENDAS

Fecha: 17/03/2019 12:30 | Estadio: Pabellón Anaitasuna | Espectadores: 1500
BM ANAITASUNA 33 (14 + 19)
Goles Lanz % 7M 7M % Asist 2MIN
49 Raul Nantes 10 14 71% 1/2 50%
17 Carlos Chocarro 7 9 78%
11 Mladen Krsmancic 4 6 67%
2 Alvaro Gaston 3 5 60% 0/1 0%
24 Ander Ugarte 2 2 100%
27 Pere Vaquer 2 5 40%
20 Miguel Goñi 1 1 100%
6 Borja Mendez 1 2 50%
8 Xabier Etxeberria 1 1 100%
9 Ibai Meoki 1 2 50% 1
15 Albert Pujol 1 1 100%
33 Patrick Bols 0 0 0%
23 Ander Izquierdo 0 0 0%
21 Mikel Aguirrezabalaga 0 0 0%
3 Antonio Bazan 0 0 0% 1 2
1 Eduardo Salazar 0 0 0%
Paradas LANZ % 7M 7M %
33 Patrick Bols 11 34 32% 0/5 0%
1 Eduardo Salazar 1 3 33% 1/3 33%
BM ALCOBENDAS 25 (11 + 14)
Goles Lanz % 7M 7M % Asist 2MIN
25 Nacho Gimeno 7 8 88% 6/6 100%
39 Asier Nieto 4 8 50%
10 Alfonso De La Rubia 3 6 50% 1/2 50%
9 Manu Catalina 3 8 38% 1
23 Mario Crespo 2 4 50%
17 Antonio Ortega 2 3 67%
14 Gonzalo Velasco 2 2 100%
6 Admir Pelidija 1 1 100%
4 Santi Lopez 1 2 50% 1 2
11 Alberto Lopez Boyarizo 0 0 0%
12 Adrian Torres 0 0 0%
22 Jose Maria Gutierrez 0 0 0%
30 Dzmitry Patotski 0 0 0%
77 Stefan Darri Thorsson 0 0 0%
Paradas LANZ % 7M 7M %
12 Adrian Torres 9 33 27% 1/2 50%
30 Dzmitry Patotski 2 11 18% 0/0 0%