Primera Fase - Resultados y Clasificación


Grupo A

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Hungria 3 3 0 0 107 73 34 6
2 Alemania 3 2 0 1 81 43 38 4
3 Uruguay 3 1 0 2 42 87 -45 2
4 Cabo Verde 3 0 0 3 27 54 -27 0

Partidos


15/01/21 18:00 Alemania 43 - 14 Uruguay
15/01/21 20:30 Hungria 34 - 27 Cabo Verde
17/01/21 18:00 Cabo Verde 0 - 10 Alemania
17/01/21 20:30 Hungria 44 - 18 Uruguay
19/01/21 18:00 Uruguay 10 - 0 Cabo Verde
19/01/21 20:30 Alemania 28 - 29 Hungria

Grupo B

P G E P GF GC +/- Puntos
1 España 3 2 1 0 92 85 7 5
2 Polonia 3 2 0 1 89 78 11 4
3 Brasil 3 0 2 1 84 94 -10 2
4 Tunez 3 0 1 2 90 98 -8 1

Partidos


15/01/21 18:00 España 29 - 29 Brasil
15/01/21 20:30 Tunez 28 - 30 Polonia
17/01/21 18:00 Tunez 32 - 32 Brasil
17/01/21 20:30 Polonia 26 - 27 España
19/01/21 18:00 España 36 - 30 Tunez
19/01/21 20:30 Brasil 23 - 33 Polonia

Grupo C

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Croacia 3 2 1 0 83 73 10 5
2 Qatar 3 2 0 1 85 80 5 4
3 Japón 3 1 1 1 88 89 -1 3
4 Angola 3 0 0 3 74 88 -14 0

Partidos


15/01/21 15:30 Qatar 30 - 25 Angola
15/01/21 18:00 Croacia 29 - 29 Japón
17/01/21 15:30 Qatar 31 - 29 Japón
17/01/21 18:00 Angola 20 - 28 Croacia
19/01/21 15:30 Japón 30 - 29 Angola
19/01/21 18:00 Croacia 26 - 24 Qatar

Grupo D

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Dinamarca 3 3 0 0 104 59 45 6
2 Argentina 3 2 0 1 72 74 -2 4
3 Bahrein 3 1 0 2 75 85 -10 2
4 RD Congo 3 0 0 3 68 101 -33 0

Partidos


15/01/21 18:00 Argentina 28 - 22 RD Congo
15/01/21 20:30 Dinamarca 34 - 20 Bahrein
17/01/21 18:00 Argentina 24 - 21 Bahrein
17/01/21 20:30 RD Congo 19 - 39 Dinamarca
19/01/21 18:00 Bahrein 34 - 27 RD Congo
19/01/21 20:30 Dinamarca 31 - 20 Argentina

Grupo E

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Francia 3 3 0 0 88 76 12 6
2 Noruega 3 2 0 1 93 82 11 4
3 Suiza 3 1 0 2 77 81 -4 2
4 Austria 3 0 0 3 82 101 -19 0

Partidos


14/01/21 18:00 Austria 25 - 28 Suiza
14/01/21 20:30 Noruega 28 - 24 Francia
16/01/21 18:00 Austria 28 - 35 Francia
16/01/21 20:30 Suiza 25 - 31 Noruega
18/01/21 18:00 Francia 25 - 24 Suiza
18/01/21 20:30 Noruega 38 - 29 Austria

Grupo F

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Portugal 3 3 0 0 84 62 22 6
2 Islandia 3 2 0 1 93 72 21 4
3 Argelia 3 1 0 2 67 88 -21 2
4 Marruecos 3 0 0 3 66 88 -22 0

Partidos


14/01/21 18:00 Argelia 24 - 23 Marruecos
14/01/21 20:30 Portugal 25 - 23 Islandia
16/01/21 18:00 Marruecos 20 - 33 Portugal
16/01/21 20:30 Argelia 24 - 39 Islandia
18/01/21 18:00 Portugal 26 - 19 Argelia
18/01/21 20:30 Islandia 31 - 23 Marruecos

Grupo G

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Suecia 3 3 0 0 97 69 28 6
2 Egipto 3 2 0 1 96 72 24 4
3 Macedonia 3 1 0 2 71 99 -28 2
4 Chile 3 0 0 3 84 108 -24 0

Partidos


13/01/21 18:00 Egipto 35 - 29 Chile
14/01/21 20:30 Suecia 32 - 20 Macedonia
16/01/21 18:00 Egipto 38 - 19 Macedonia
16/01/21 20:30 Chile 26 - 41 Suecia
18/01/21 15:30 Macedonia 32 - 29 Chile
18/01/21 18:00 Suecia 24 - 23 Egipto

Grupo H

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Rusia 3 2 1 0 93 83 10 5
2 Eslovenia 3 2 0 1 105 85 20 4
3 Bielorrusia 3 1 1 1 89 85 4 3
4 Korea 3 0 0 3 79 113 -34 0

Partidos


14/01/21 15:30 Bielorrusia 32 - 32 Rusia
14/01/21 18:00 Eslovenia 51 - 29 Korea
16/01/21 15:30 Bielorrusia 32 - 24 Korea
16/01/21 18:00 Rusia 31 - 25 Eslovenia
18/01/21 15:30 Korea 26 - 30 Rusia
18/01/21 18:00 Eslovenia 29 - 25 Bielorrusia