P | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 14 | 39 | 4 |
2 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 78 | 45 | 33 | 4 |
3 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 42 | 87 | -45 | 2 |
4 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 54 | -27 | 0 |
15/01/21 18:00 | Alemania | 43 - 14 | Uruguay |
15/01/21 20:30 | Hungria | 34 - 27 | Cabo Verde |
17/01/21 18:00 | Cabo Verde | 0 - 10 | Alemania |
17/01/21 20:30 | Hungria | 44 - 18 | Uruguay |
19/01/21 18:00 | Uruguay | 10 - 0 | Cabo Verde |
19/01/21 20:30 | Alemania | - | Hungria |
P | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 56 | 55 | 1 | 3 |
2 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 55 | 1 | 2 |
3 |
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 61 | 61 | 0 | 2 |
4 |
![]() |
2 | 0 | 1 | 1 | 60 | 62 | -2 | 1 |
15/01/21 18:00 | España | 29 - 29 | Brasil |
15/01/21 20:30 | Tunez | 28 - 30 | Polonia |
17/01/21 18:00 | Tunez | 32 - 32 | Brasil |
17/01/21 20:30 | Polonia | 26 - 27 | España |
19/01/21 18:00 | España | - | Tunez |
19/01/21 20:30 | Brasil | - | Polonia |
P | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 54 | 7 | 4 |
2 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 57 | 49 | 8 | 3 |
3 |
![]() |
2 | 0 | 1 | 1 | 58 | 60 | -2 | 1 |
4 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 58 | -13 | 0 |
15/01/21 15:30 | Qatar | 30 - 25 | Angola |
15/01/21 18:00 | Croacia | 29 - 29 | Japón |
17/01/21 15:30 | Qatar | 31 - 29 | Japón |
17/01/21 18:00 | Angola | 20 - 28 | Croacia |
19/01/21 15:30 | Japón | - | Angola |
19/01/21 18:00 | Croacia | - | Qatar |
P | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 73 | 39 | 34 | 4 |
2 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 52 | 43 | 9 | 4 |
3 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 41 | 58 | -17 | 0 |
4 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 41 | 67 | -26 | 0 |
15/01/21 18:00 | Argentina | 28 - 22 | RD Congo |
15/01/21 20:30 | Dinamarca | 34 - 20 | Bahrein |
17/01/21 18:00 | Argentina | 24 - 21 | Bahrein |
17/01/21 20:30 | RD Congo | 19 - 39 | Dinamarca |
19/01/21 18:00 | Bahrein | - | RD Congo |
19/01/21 20:30 | Dinamarca | - | Argentina |
P | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 88 | 76 | 12 | 6 |
2 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 82 | 11 | 4 |
3 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 77 | 81 | -4 | 2 |
4 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 82 | 101 | -19 | 0 |
14/01/21 18:00 | Austria | 25 - 28 | Suiza |
14/01/21 20:30 | Noruega | 28 - 24 | Francia |
16/01/21 18:00 | Austria | 28 - 35 | Francia |
16/01/21 20:30 | Suiza | 25 - 31 | Noruega |
18/01/21 18:00 | Francia | 25 - 24 | Suiza |
18/01/21 20:30 | Noruega | 38 - 29 | Austria |
P | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 84 | 62 | 22 | 6 |
2 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 62 | 49 | 13 | 2 |
3 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 67 | 88 | -21 | 2 |
4 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 57 | -14 | 0 |
14/01/21 18:00 | Argelia | 24 - 23 | Marruecos |
14/01/21 20:30 | Portugal | 25 - 23 | Islandia |
16/01/21 18:00 | Marruecos | 20 - 33 | Portugal |
16/01/21 20:30 | Argelia | 24 - 39 | Islandia |
18/01/21 18:00 | Portugal | 26 - 19 | Argelia |
18/01/21 20:30 | Islandia | - | Marruecos |
P | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 97 | 69 | 28 | 6 |
2 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 96 | 72 | 24 | 4 |
3 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 99 | -28 | 2 |
4 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 84 | 108 | -24 | 0 |
13/01/21 18:00 | Egipto | 35 - 29 | Chile |
14/01/21 20:30 | Suecia | 32 - 20 | Macedonia |
16/01/21 18:00 | Egipto | 38 - 19 | Macedonia |
16/01/21 20:30 | Chile | 26 - 41 | Suecia |
18/01/21 15:30 | Macedonia | 32 - 29 | Chile |
18/01/21 18:00 | Suecia | 24 - 23 | Egipto |
P | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 93 | 83 | 10 | 5 |
2 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 105 | 85 | 20 | 4 |
3 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 89 | 85 | 4 | 3 |
4 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 79 | 113 | -34 | 0 |
14/01/21 15:30 | Bielorrusia | 32 - 32 | Rusia |
14/01/21 18:00 | Eslovenia | 51 - 29 | Korea |
16/01/21 15:30 | Bielorrusia | 32 - 24 | Korea |
16/01/21 18:00 | Rusia | 31 - 25 | Eslovenia |
18/01/21 15:30 | Korea | 26 - 30 | Rusia |
18/01/21 18:00 | Eslovenia | 29 - 25 | Bielorrusia |