Main Round - Resultados y Clasificación


Grupo I

P G E P GF GC +/- Puntos
1 España 5 4 1 0 162 134 28 9
2 Hungria 5 4 0 1 160 131 29 8
3 Alemania 5 2 1 2 153 122 31 5
4 Polonia 5 2 1 2 138 119 19 5
5 Brasil 5 1 1 3 136 139 -3 3
6 Uruguay 5 0 0 5 88 192 -104 0

Partidos


21/01/21 15:30 Uruguay 16 - 30 Polonia
21/01/21 18:00 Hungria 29 - 23 Brasil
21/01/21 20:30 España 32 - 28 Alemania
23/01/21 15:30 Uruguay 23 - 38 España
23/01/21 18:00 Polonia 26 - 30 Hungria
23/01/21 20:30 Alemania 31 - 24 Brasil
25/01/21 15:30 Brasil 37 - 17 Uruguay
25/01/21 18:00 España 36 - 28 Hungria
25/01/21 20:30 Polonia 23 - 23 Alemania
15/01/21 18:00 Alemania 43 - 14 Uruguay
15/01/21 18:00 España 29 - 29 Brasil
17/01/21 20:30 Hungria 44 - 18 Uruguay
17/01/21 20:30 Polonia 26 - 27 España
19/01/21 20:30 Alemania 28 - 29 Hungria
19/01/21 20:30 Brasil 23 - 33 Polonia

Grupo II

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Dinamarca 5 5 0 0 169 116 53 10
2 Argentina 5 3 0 2 120 121 -1 6
3 Qatar 5 3 0 2 132 135 -3 6
4 Croacia 5 2 1 2 128 132 -4 5
5 Japón 5 1 1 3 138 147 -9 3
6 Bahrein 5 0 0 5 107 143 -36 0

Partidos


21/01/21 15:30 Japón 24 - 28 Argentina
21/01/21 18:00 Croacia 28 - 18 Bahrein
21/01/21 20:30 Dinamarca 32 - 23 Qatar
23/01/21 15:30 Qatar 28 - 23 Bahrein
23/01/21 18:00 Argentina 23 - 19 Croacia
23/01/21 20:30 Japón 27 - 34 Dinamarca
25/01/21 15:30 Bahrein 25 - 29 Japón
25/01/21 18:00 Argentina 25 - 26 Qatar
25/01/21 20:30 Dinamarca 38 - 26 Croacia
15/01/21 18:00 Croacia 29 - 29 Japón
15/01/21 20:30 Dinamarca 34 - 20 Bahrein
17/01/21 15:30 Qatar 31 - 29 Japón
17/01/21 18:00 Argentina 24 - 21 Bahrein
19/01/21 18:00 Croacia 26 - 24 Qatar
19/01/21 20:30 Dinamarca 31 - 20 Argentina

Grupo III

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Francia 5 5 0 0 142 123 19 10
2 Noruega 5 4 0 1 155 137 18 8
3 Portugal 5 3 0 2 135 132 3 6
4 Suiza 5 2 0 3 125 131 -6 4
5 Islandia 5 1 0 4 139 132 7 2
6 Argelia 5 0 0 5 116 157 -41 0

Partidos


20/01/21 15:30 Suiza 20 - 18 Islandia
20/01/21 18:00 Francia 29 - 26 Argelia
20/01/21 20:30 Portugal 28 - 29 Noruega
22/01/21 15:30 Suiza 29 - 33 Portugal
22/01/21 18:00 Islandia 26 - 28 Francia
22/01/21 20:30 Noruega 36 - 23 Argelia
24/01/21 15:30 Argelia 24 - 27 Suiza
24/01/21 18:00 Islandia 33 - 35 Noruega
24/01/21 20:30 Portugal 23 - 32 Francia
14/01/21 20:30 Noruega 28 - 24 Francia
14/01/21 20:30 Portugal 25 - 23 Islandia
16/01/21 20:30 Suiza 25 - 31 Noruega
16/01/21 20:30 Argelia 24 - 39 Islandia
18/01/21 18:00 Francia 25 - 24 Suiza
18/01/21 18:00 Portugal 26 - 19 Argelia

Grupo IV

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Suecia 5 3 2 0 144 117 27 8
2 Egipto 5 3 1 1 149 116 33 7
3 Eslovenia 5 2 2 1 138 130 8 6
4 Rusia 5 2 1 2 137 139 -2 5
5 Bielorrusia 5 1 2 2 139 148 -9 4
6 Macedonia 5 0 0 5 106 163 -57 0

Partidos


20/01/21 15:30 Macedonia 21 - 31 Eslovenia
20/01/21 18:00 Rusia 22 - 28 Egipto
20/01/21 20:30 Suecia 26 - 26 Bielorrusia
22/01/21 15:30 Macedonia 20 - 32 Rusia
22/01/21 18:00 Egipto 35 - 26 Bielorrusia
22/01/21 20:30 Eslovenia 28 - 28 Suecia
24/01/21 15:30 Bielorrusia 30 - 26 Macedonia
24/01/21 18:00 Eslovenia 25 - 25 Egipto
24/01/21 20:30 Rusia 20 - 34 Suecia
14/01/21 20:30 Suecia 32 - 20 Macedonia
14/01/21 15:30 Bielorrusia 32 - 32 Rusia
16/01/21 18:00 Egipto 38 - 19 Macedonia
16/01/21 18:00 Rusia 31 - 25 Eslovenia
18/01/21 18:00 Suecia 24 - 23 Egipto
18/01/21 18:00 Eslovenia 29 - 25 Bielorrusia