Primera Fase - Resultados y Clasificación


Grupo A

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Francia 5 4 1 0 138 113 25 9
2 Alemania 5 3 2 0 142 110 32 8
3 Brasil 5 3 0 2 127 129 -2 6
4 Rusia 5 1 2 2 131 127 4 4
5 Serbia 5 1 1 3 127 146 -19 3
6 Korea 5 0 0 5 124 164 -40 0

Partidos


10/01/19 18:15 Korea 19 - 30 Alemania
11/01/19 18:00 Serbia 30 - 30 Rusia
11/01/19 20:30 Brasil 22 - 24 Francia
12/01/19 15:30 Rusia 34 - 27 Korea
12/01/19 18:15 Alemania 34 - 21 Brasil
12/01/19 20:30 Francia 32 - 21 Serbia
14/01/19 15:30 Serbia 22 - 24 Brasil
14/01/19 18:00 Rusia 22 - 22 Alemania
14/01/19 20:30 Francia 34 - 23 Korea
15/01/19 15:30 Rusia 23 - 25 Brasil
15/01/19 18:00 Korea 29 - 31 Serbia
15/01/19 20:30 Alemania 25 - 25 Francia
17/01/19 15:30 Brasil 35 - 26 Korea
17/01/19 18:00 Alemania 31 - 23 Serbia
17/01/19 20:30 Francia 23 - 22 Rusia

Grupo B

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Croacia 5 5 0 0 152 115 37 10
2 España 5 4 0 1 142 114 28 8
3 Islandia 5 3 0 2 137 124 13 6
4 Macedonia 5 2 0 3 131 139 -8 4
5 Bahrein 5 1 0 4 107 151 -44 2
6 Japón 5 0 0 5 121 147 -26 0

Partidos


11/01/19 15:30 Japón 29 - 38 Macedonia
11/01/19 18:00 Islandia 27 - 31 Croacia
11/01/19 20:30 Bahrein 23 - 33 España
13/01/19 14:00 Macedonia 28 - 23 Bahrein
13/01/19 16:30 Croacia 35 - 27 Japón
13/01/19 19:00 España 32 - 25 Islandia
14/01/19 15:30 Islandia 36 - 18 Bahrein
14/01/19 18:00 Croacia 31 - 22 Macedonia
14/01/19 20:30 España 26 - 22 Japón
16/01/19 15:30 Japón 21 - 25 Islandia
16/01/19 18:00 Croacia 32 - 20 Bahrein
16/01/19 20:30 Macedonia 21 - 32 España
17/01/19 15:30 Bahrein 23 - 22 Japón
17/01/19 18:00 Macedonia 22 - 24 Islandia
17/01/19 20:30 España 19 - 23 Croacia

Grupo C

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Dinamarca 5 5 0 0 167 103 64 10
2 Noruega 5 4 0 1 175 119 56 8
3 Tunez 5 3 0 2 138 147 -9 6
4 Chile 5 2 0 3 130 167 -37 4
5 Austria 5 1 0 4 121 148 -27 2
6 Arabia Saudi 5 0 0 5 112 159 -47 0

Partidos


10/01/19 20:15 Chile 16 - 39 Dinamarca
11/01/19 18:00 Arabia Saudi 22 - 29 Austria
11/01/19 20:30 Tunez 24 - 34 Noruega
12/01/19 15:00 Austria 24 - 32 Chile
12/01/19 17:30 Noruega 40 - 21 Arabia Saudi
12/01/19 20:15 Dinamarca 36 - 22 Tunez
14/01/19 15:00 Tunez 36 - 30 Chile
14/01/19 17:30 Noruega 34 - 24 Austria
14/01/19 20:15 Dinamarca 34 - 22 Arabia Saudi
15/01/19 16:15 Arabia Saudi 20 - 24 Tunez
15/01/19 18:30 Noruega 41 - 20 Chile
15/01/19 20:45 Austria 17 - 28 Dinamarca
17/01/19 15:00 Chile 32 - 27 Arabia Saudi
17/01/19 17:30 Austria 27 - 32 Tunez
17/01/19 20:15 Dinamarca 30 - 26 Noruega

Grupo D

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Suecia 5 5 0 0 151 111 40 10
2 Hungria 5 2 2 1 151 138 13 6
3 Egipto 5 2 1 2 132 133 -1 5
4 Qatar 5 2 0 3 125 127 -2 4
5 Argentina 5 1 1 3 119 130 -11 3
6 Angola 5 1 0 4 121 160 -39 2

Partidos


11/01/19 15:30 Angola 24 - 23 Qatar
11/01/19 18:00 Argentina 25 - 25 Hungria
11/01/19 20:30 Egipto 24 - 27 Suecia
13/01/19 15:30 Qatar 28 - 23 Egipto
13/01/19 18:00 Hungria 34 - 24 Angola
13/01/19 20:30 Suecia 31 - 16 Argentina
14/01/19 15:30 Hungria 32 - 26 Qatar
14/01/19 18:00 Argentina 20 - 22 Egipto
14/01/19 20:30 Suecia 37 - 19 Angola
16/01/19 15:30 Angola 26 - 33 Argentina
16/01/19 18:00 Hungria 30 - 30 Egipto
16/01/19 20:30 Qatar 22 - 23 Suecia
17/01/19 15:30 Egipto 33 - 28 Angola
17/01/19 18:00 Qatar 26 - 25 Argentina
17/01/19 20:30 Suecia 33 - 30 Hungria