Edad | 38 años | 01/10/1984 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Petrer |
Altura | 199 cm |
Posición | Pivote (PI) |
01/02 | BM Valencia | ES |
---|---|
02/03 | BM Valencia | ES |
03/04 | BM Valencia | ES |
04/05 | BM Valencia | ES |
05/06 | BM Teucro | ES |
06/07 | BM Teucro | ES |
07/08 | BM Teucro | ES |
08/09 | BM Ciudad de Logroño | ES |
09/10 | SDC San Antonio | ES |
10/11 | SDC San Antonio | ES |
11/12 | SDC San Antonio | ES |
12/13 | Rhein-Neckar Löwen | DE |
13/14 | Rhein-Neckar Löwen | DE |
14/15 | Rhein-Neckar Löwen | DE |
15/16 | Rhein-Neckar Löwen | DE |
16/17 | Rhein-Neckar Löwen | DE |
17/18 | Rhein-Neckar Löwen | DE |
18/19 | Rhein-Neckar Löwen | DE |
19/20 | Rhein-Neckar Löwen | DE |
20/21 | TBV Lemgo | DE |
21/22 | TBV Lemgo | DE |
22/23 | TBV Lemgo | DE |
23/24 | HC Erlangen | DE |
Juegos Olímpicos | |
---|---|
Tokio 2020 Tokio | Bronce |
Campeonatos del Mundo | |
Mundial 2013 España | Oro |
Mundial 2021 Egipto | Bronce |
Mundial 2023 Polonia/Suecia | Bronce |
Campeonatos de Europa | |
Europeo 2014 Dinamarca | Bronce |
Europeo 2016 Polonia | Plata |
Europeo 2018 Croacia | Oro |
Europeo 2020 Suecia/Austria/Noruega | Oro |
Europeo 2022 Hungria - Eslovaquia | Plata |