Edad | 40 años | 01/10/1984 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Localidad | Petrer |
Altura | 199 cm |
Posición | Pivote (PI) |
01/02 | BM Valencia | ES |
---|---|
02/03 | BM Valencia | ES |
03/04 | BM Valencia | ES |
04/05 | BM Valencia | ES |
05/06 | BM Teucro | ES |
06/07 | BM Teucro | ES |
07/08 | BM Teucro | ES |
08/09 | BM Ciudad de Logroño | ES |
09/10 | SDC San Antonio | ES |
10/11 | SDC San Antonio | ES |
11/12 | SDC San Antonio | ES |
12/13 | Rhein-Neckar Löwen | DE |
13/14 | Rhein-Neckar Löwen | DE |
14/15 | Rhein-Neckar Löwen | DE |
15/16 | Rhein-Neckar Löwen | DE |
16/17 | Rhein-Neckar Löwen | DE |
17/18 | Rhein-Neckar Löwen | DE |
18/19 | Rhein-Neckar Löwen | DE |
19/20 | Rhein-Neckar Löwen | DE |
20/21 | TBV Lemgo | DE |
21/22 | TBV Lemgo | DE |
22/23 | TBV Lemgo | DE |
23/24 |
HC Erlangen | DE
(hasta 02/24) |
23/24 |
BM Nava | ES
(desde 02/24) |
24/25 | BM Nava | ES |
Juegos Olímpicos | |
---|---|
Tokio 2020 Tokio | Bronce |
Campeonatos del Mundo | |
Mundial 2013 España | Oro |
Mundial 2021 Egipto | Bronce |
Mundial 2023 Polonia/Suecia | Bronce |
Campeonatos de Europa | |
Europeo 2014 Dinamarca | Bronce |
Europeo 2016 Polonia | Plata |
Europeo 2018 Croacia | Oro |
Europeo 2020 Suecia/Austria/Noruega | Oro |
Europeo 2022 Hungria - Eslovaquia | Plata |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
8 | Bidasoa Irun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Huesca | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
6 | FC Barcelona | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Villa de Aranda | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Puente Genil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Ciudad de Logroño | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atlético Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Anaitasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante