| Edad | 30 años | 09/02/1995 |
|---|---|
| Nacionalidad | Hungria
|
| Localidad | Gyor |
| Altura | 204 cm |
| Posición | Pivote (PI) |
| 12/13 | Balatonfuredi KSE | HU |
|---|---|
| 13/14 | Balatonfuredi KSE | HU |
| 14/15 | Balatonfuredi KSE | HU |
| 15/16 | Balatonfuredi KSE | HU |
| 16/17 | Pick Szeged | HU |
| 17/18 | Pick Szeged | HU |
| 18/19 | Pick Szeged | HU |
| 19/20 | Pick Szeged | HU |
| 20/21 | Pick Szeged | HU |
| 21/22 | Pick Szeged | HU |
| 22/23 | Pick Szeged | HU |
| 23/24 | Pick Szeged | HU |
| 24/25 | Pick Szeged | HU |
| 25/26 | Pick Szeged | HU |
| Campeonatos del Mundo |
|---|
| > Mundial 2019 Alemania/Dinamarca |
| > Mundial 2021 Egipto |
| > Mundial 2023 Polonia/Suecia |
| > Mundial 2025 Croacia/Dinamarca/Noruega |
| Campeonatos de Europa |
| > Europeo 2018 Croacia |
| > Europeo 2020 Suecia/Austria/Noruega |
| > Europeo 2022 Hungria - Eslovaquia |
| > Europeo 2024 Alemania |
| Mejor Pivote |
|---|
| Europeo 2020 Suecia/Austria/Noruega |