Primera Fase - Resultados y Clasificación


Grupo A

P G E P GF GC +/- Puntos
1 España 3 3 0 0 99 73 26 6
2 Montenegro 3 2 0 1 94 94 0 4
3 Iran 3 1 0 2 78 93 -15 2
4 Chile 3 0 0 3 83 94 -11 0

Partidos


12/01/23 18:00 Chile 24 - 25 Iran
12/01/23 20:30 España 30 - 25 Montenegro
14/01/23 18:00 Montenegro 34 - 31 Iran
14/01/23 20:30 España 34 - 26 Chile
16/01/23 18:00 Montenegro 35 - 33 Chile
16/01/23 20:30 Iran 22 - 35 España

Grupo B

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Francia 3 3 0 0 102 78 24 6
2 Eslovenia 3 2 0 1 96 77 19 4
3 Polonia 3 1 0 2 74 82 -8 2
4 Arabia Saudi 3 0 0 3 66 101 -35 0

Partidos


11/01/23 21:00 Francia 26 - 24 Polonia
12/01/23 18:00 Arabia Saudi 19 - 33 Eslovenia
14/01/23 18:00 Francia 41 - 23 Arabia Saudi
14/01/23 20:30 Polonia 23 - 32 Eslovenia
16/01/23 18:00 Eslovenia 31 - 35 Francia
16/01/23 20:30 Polonia 27 - 24 Arabia Saudi

Grupo C

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Suecia 3 3 0 0 107 57 50 6
2 Brasil 3 2 0 1 83 78 5 4
3 Cabo Verde 3 1 0 2 88 89 -1 2
4 Uruguay 3 0 0 3 61 115 -54 0

Partidos


12/01/23 18:00 Cabo Verde 33 - 25 Uruguay
12/01/23 20:30 Suecia 26 - 18 Brasil
14/01/23 18:00 Brasil 35 - 24 Uruguay
14/01/23 20:30 Suecia 34 - 27 Cabo Verde
16/01/23 18:00 Brasil 30 - 28 Cabo Verde
16/01/23 20:30 Uruguay 12 - 47 Suecia

Grupo D

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Islandia 3 2 0 1 96 81 15 4
2 Portugal 3 2 0 1 85 74 11 4
3 Hungria 3 2 0 1 85 82 3 4
4 Korea 3 0 0 3 76 105 -29 0

Partidos


12/01/23 18:00 Hungria 35 - 27 Korea
12/01/23 20:30 Islandia 30 - 26 Portugal
14/01/23 18:00 Portugal 32 - 24 Korea
14/01/23 20:30 Islandia 28 - 30 Hungria
16/01/23 18:00 Korea 25 - 38 Islandia
16/01/23 20:30 Portugal 27 - 20 Hungria

Grupo E

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Alemania 3 3 0 0 102 81 21 6
2 Serbia 3 2 0 1 103 85 18 4
3 Qatar 3 1 0 2 80 89 -9 2
4 Argelia 3 0 0 3 72 102 -30 0

Partidos


13/01/23 18:00 Alemania 31 - 27 Qatar
13/01/23 20:30 Serbia 36 - 27 Argelia
15/01/23 18:00 Alemania 34 - 33 Serbia
15/01/23 20:30 Qatar 29 - 24 Argelia
17/01/23 18:00 Argelia 21 - 37 Alemania
17/01/23 20:30 Qatar 24 - 34 Serbia

Grupo F

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Noruega 3 3 0 0 98 74 24 6
2 Holanda 3 2 0 1 89 70 19 4
3 Argentina 3 1 0 2 75 87 -12 2
4 Macedonia 3 0 0 3 77 108 -31 0

Partidos


13/01/23 18:00 Argentina 19 - 29 Holanda
13/01/23 20:30 Noruega 39 - 27 Macedonia
15/01/23 18:00 Macedonia 24 - 34 Holanda
15/01/23 20:30 Noruega 32 - 21 Argentina
17/01/23 18:00 Macedonia 26 - 35 Argentina
17/01/23 20:30 Holanda 26 - 27 Noruega

Grupo G

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Egipto 3 3 0 0 95 57 38 6
2 Croacia 3 2 0 1 96 79 17 4
3 Estados Unidos 3 1 0 2 66 102 -36 2
4 Marruecos 3 0 0 3 72 91 -19 0

Partidos


13/01/23 18:00 Marruecos 27 - 28 Estados Unidos
13/01/23 20:30 Egipto 31 - 22 Croacia
15/01/23 18:00 Egipto 29 - 19 Marruecos
15/01/23 20:30 Croacia 40 - 22 Estados Unidos
17/01/23 18:00 Estados Unidos 16 - 35 Egipto
17/01/23 20:30 Croacia 34 - 26 Marruecos

Grupo H

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Dinamarca 3 3 0 0 113 70 43 6
2 Bahrein 3 1 1 1 78 91 -13 3
3 Belgica 3 1 0 2 87 102 -15 2
4 Tunez 3 0 1 2 77 92 -15 1

Partidos


13/01/23 18:00 Bahrein 27 - 27 Tunez
13/01/23 20:30 Dinamarca 43 - 28 Belgica
15/01/23 18:00 Belgica 31 - 29 Tunez
15/01/23 20:30 Dinamarca 36 - 21 Bahrein
17/01/23 18:00 Belgica 28 - 30 Bahrein
17/01/23 20:30 Tunez 21 - 34 Dinamarca