P | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 0 | 178 | 121 | 57 | 10 |
2 |
![]() |
5 | 4 | 0 | 1 | 155 | 137 | 18 | 8 |
3 |
![]() |
5 | 2 | 1 | 2 | 144 | 138 | 6 | 5 |
4 |
![]() |
5 | 2 | 0 | 3 | 129 | 149 | -20 | 4 |
5 |
![]() |
5 | 1 | 1 | 3 | 111 | 125 | -14 | 3 |
6 |
![]() |
5 | 0 | 0 | 5 | 117 | 164 | -47 | 0 |
14/01/25 18:00 | Italia | 32 - 25 | Tunez |
15/01/25 18:00 | Chequia | 17 - 17 | Suiza |
16/01/25 20:30 | Tunez | 21 - 32 | Dinamarca |
17/01/25 20:30 | Suiza | 29 - 31 | Alemania |
18/01/25 20:30 | Dinamarca | 39 - 20 | Italia |
19/01/25 18:00 | Alemania | 29 - 22 | Chequia |
21/01/25 15:30 | Suiza | 37 - 26 | Tunez |
21/01/25 18:00 | Chequia | 18 - 25 | Italia |
21/01/25 20:30 | Dinamarca | 40 - 30 | Alemania |
23/01/25 15:30 | Tunez | 26 - 32 | Chequia |
23/01/25 18:00 | Italia | 27 - 34 | Alemania |
23/01/25 20:30 | Dinamarca | 39 - 28 | Suiza |
25/01/25 15:30 | Italia | 25 - 33 | Suiza |
25/01/25 18:00 | Chequia | 22 - 28 | Dinamarca |
25/01/25 20:30 | Alemania | 31 - 19 | Tunez |
P | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 0 | 176 | 129 | 47 | 10 |
2 |
![]() |
5 | 3 | 1 | 1 | 151 | 145 | 6 | 7 |
3 |
![]() |
5 | 2 | 1 | 2 | 172 | 177 | -5 | 5 |
4 |
![]() |
5 | 1 | 2 | 2 | 152 | 159 | -7 | 4 |
5 |
![]() |
5 | 1 | 2 | 2 | 147 | 156 | -9 | 4 |
6 |
![]() |
5 | 0 | 0 | 5 | 139 | 171 | -32 | 0 |
14/01/25 18:00 | Francia | 37 - 19 | Qatar |
15/01/25 20:30 | Hungria | 27 - 27 | Macedonia |
16/01/25 20:30 | Austria | 28 - 26 | Qatar |
17/01/25 18:00 | Holanda | 37 - 32 | Macedonia |
18/01/25 18:00 | Francia | 35 - 27 | Austria |
19/01/25 20:30 | Hungria | 36 - 32 | Holanda |
21/01/25 15:30 | Austria | 29 - 29 | Macedonia |
21/01/25 18:00 | Qatar | 37 - 38 | Holanda |
21/01/25 21:00 | Hungria | 30 - 37 | Francia |
23/01/25 15:30 | Macedonia | 39 - 34 | Qatar |
23/01/25 18:00 | Holanda | 28 - 35 | Francia |
23/01/25 20:30 | Hungria | 29 - 26 | Austria |
25/01/25 15:30 | Holanda | 37 - 37 | Austria |
25/01/25 18:00 | Qatar | 23 - 29 | Hungria |
25/01/25 20:30 | Francia | 32 - 25 | Macedonia |
P | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
5 | 4 | 1 | 0 | 179 | 138 | 41 | 9 |
2 |
![]() |
5 | 4 | 0 | 1 | 136 | 129 | 7 | 8 |
3 |
![]() |
5 | 3 | 0 | 2 | 147 | 130 | 17 | 6 |
4 |
![]() |
5 | 1 | 2 | 2 | 156 | 152 | 4 | 4 |
5 |
![]() |
5 | 1 | 1 | 3 | 138 | 137 | 1 | 3 |
6 |
![]() |
5 | 0 | 0 | 5 | 116 | 186 | -70 | 0 |
15/01/25 20:30 | Noruega | 26 - 29 | Brasil |
16/01/25 18:00 | España | 31 - 22 | Chile |
17/01/25 18:00 | Portugal | 30 - 26 | Brasil |
18/01/25 20:30 | Chile | 30 - 42 | Suecia |
19/01/25 20:30 | Noruega | 28 - 31 | Portugal |
20/01/25 20:30 | Suecia | 29 - 29 | España |
22/01/25 15:30 | Brasil | 28 - 24 | Chile |
22/01/25 18:00 | Suecia | 37 - 37 | Portugal |
22/01/25 20:30 | Noruega | 25 - 24 | España |
24/01/25 15:30 | España | 29 - 35 | Portugal |
24/01/25 18:00 | Suecia | 24 - 27 | Brasil |
24/01/25 20:30 | Chile | 22 - 39 | Noruega |
26/01/25 15:30 | Portugal | 46 - 28 | Chile |
26/01/25 18:00 | España | 25 - 26 | Brasil |
26/01/25 20:30 | Noruega | 29 - 24 | Suecia |
P | G | E | P | GF | GC | +/- | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
5 | 4 | 0 | 1 | 162 | 122 | 40 | 8 |
2 |
![]() |
5 | 4 | 0 | 1 | 140 | 116 | 24 | 8 |
3 |
![]() |
5 | 4 | 0 | 1 | 148 | 125 | 23 | 8 |
4 |
![]() |
5 | 2 | 0 | 3 | 139 | 125 | 14 | 4 |
5 |
![]() |
5 | 1 | 0 | 4 | 117 | 162 | -45 | 2 |
6 |
![]() |
5 | 0 | 0 | 5 | 119 | 175 | -56 | 0 |
15/01/25 18:00 | Egipto | 39 - 25 | Argentina |
16/01/25 20:30 | Islandia | 34 - 21 | Cabo Verde |
17/01/25 20:30 | Croacia | 33 - 18 | Argentina |
18/01/25 18:00 | Cabo Verde | 24 - 36 | Eslovenia |
19/01/25 20:30 | Egipto | 28 - 24 | Croacia |
20/01/25 20:30 | Eslovenia | 18 - 23 | Islandia |
22/01/25 15:30 | Eslovenia | 34 - 23 | Argentina |
22/01/25 18:00 | Cabo Verde | 24 - 44 | Croacia |
22/01/25 20:30 | Egipto | 24 - 27 | Islandia |
24/01/25 15:30 | Argentina | 30 - 26 | Cabo Verde |
24/01/25 18:00 | Egipto | 26 - 25 | Eslovenia |
24/01/25 20:30 | Croacia | 32 - 26 | Islandia |
26/01/25 15:30 | Islandia | 30 - 21 | Argentina |
26/01/25 18:00 | Cabo Verde | 24 - 31 | Egipto |
26/01/25 20:30 | Croacia | 29 - 26 | Eslovenia |