Edad | 17 años | 01/09/2007 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Teguise |
Altura | 200 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
23/24 | Barcelona juvenil | ES |
---|---|
24/25 | Barcelona juvenil | ES |
Europeo Junior (u-20) | |
---|---|
Europeo Junior 2024 Eslovenia | Oro |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
15 | BM Ciudad Encantada | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Villa de Aranda | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
13 | BM Puente Genil | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Ciudad de Logroño | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
11 | Atlético Valladolid | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Anaitasuna | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Benidorm | 3 | 3 | 100 | 2 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Guadalajara | 9 | 11 | 81.8 | 1 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante