Edad | 22 años | 19/03/2001 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Altura | 194 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
19/20 | CD Iplacea | ES |
---|---|
20/21 | BM Guadalajara | ES |
21/22 | BM Ciudad de Logroño | ES |
22/23 | BM Ciudad de Logroño | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
30 | Club Cisne BM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | @ BM Anaitasuna | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
28 | BM Benidorm | 6 | 8 | 75 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
27 | BM Guadalajara | 4 | 5 | 80 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
26 | @ FC Barcelona | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
25 | Atlético Valladolid | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
24 | @ BM Torrelavega | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
23 | BM Cangas | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
22 | @ Bidasoa Irun | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
21 | BM Puente Genil | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ BM Huesca | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
19 | BM Ciudad Encantada | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ BM Granollers | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ademar León | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ BM Sinfin | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ Club Cisne BM | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Anaitasuna | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ BM Benidorm | 6 | 7 | 85.7 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Guadalajara | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
11 | FC Barcelona | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ Atlético Valladolid | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Torrelavega | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Cangas | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bidasoa Irun | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Puente Genil | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Huesca | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Ciudad Encantada | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Granollers | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ Ademar León | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Sinfin | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante