Primera Fase - Resultados y Clasificación


Grupo A

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Croacia 3 3 0 0 82 65 17 6
2 Bielorrusia 3 2 0 1 94 88 6 4
3 Montenegro 3 1 0 2 70 84 -14 2
4 Serbia 3 0 0 3 72 81 -9 0

Partidos


09/01/20 18:15 Bielorrusia 35 - 30 Serbia
09/01/20 20:30 Croacia 27 - 21 Montenegro
11/01/20 16:00 Croacia 31 - 23 Bielorrusia
11/01/20 18:15 Montenegro 22 - 21 Serbia
13/01/20 18:15 Montenegro 27 - 36 Bielorrusia
13/01/20 20:30 Serbia 21 - 24 Croacia

Grupo B

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Austria 3 3 0 0 98 87 11 6
2 Chequia 3 2 0 1 79 76 3 4
3 Macedonia 3 1 0 2 79 84 -5 2
4 Ucrania 3 0 0 3 74 83 -9 0

Partidos


10/01/20 18:15 Chequia 29 - 32 Austria
10/01/20 20:30 Macedonia 26 - 25 Ucrania
12/01/20 16:00 Chequia 27 - 25 Macedonia
12/01/20 18:15 Austria 34 - 30 Ucrania
14/01/20 18:15 Austria 32 - 28 Macedonia
14/01/20 20:30 Ucrania 19 - 23 Chequia

Grupo C

P G E P GF GC +/- Puntos
1 España 3 3 0 0 102 73 29 6
2 Alemania 3 2 0 1 88 83 5 4
3 Holanda 3 1 0 2 80 94 -14 2
4 Letonia 3 0 0 3 73 93 -20 0

Partidos


09/01/20 18:15 Alemania 34 - 23 Holanda
09/01/20 20:30 España 33 - 22 Letonia
11/01/20 16:00 Letonia 24 - 32 Holanda
11/01/20 18:15 España 33 - 26 Alemania
13/01/20 18:15 Letonia 27 - 28 Alemania
13/01/20 20:30 Holanda 25 - 36 España

Grupo D

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Noruega 3 3 0 0 94 80 14 6
2 Portugal 3 2 0 1 83 83 0 4
3 Francia 3 1 0 2 82 79 3 2
4 Bosnia 3 0 0 3 73 90 -17 0

Partidos


10/01/20 18:15 Francia 25 - 28 Portugal
10/01/20 20:30 Noruega 32 - 26 Bosnia
12/01/20 16:00 Portugal 27 - 24 Bosnia
12/01/20 18:15 Francia 26 - 28 Noruega
14/01/20 18:15 Bosnia 23 - 31 Francia
14/01/20 20:30 Portugal 28 - 34 Noruega

Grupo E

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Hungria 3 2 1 0 74 67 7 5
2 Islandia 3 2 0 1 83 77 6 4
3 Dinamarca 3 1 1 1 85 83 2 3
4 Rusia 3 0 0 3 76 91 -15 0

Partidos


11/01/20 16:00 Hungria 26 - 25 Rusia
11/01/20 18:15 Dinamarca 30 - 31 Islandia
13/01/20 18:15 Islandia 34 - 23 Rusia
13/01/20 20:30 Dinamarca 24 - 24 Hungria
15/01/20 18:15 Islandia 18 - 24 Hungria
15/01/20 20:30 Rusia 28 - 31 Dinamarca

Grupo F

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Eslovenia 3 3 0 0 76 67 9 6
2 Suecia 3 2 0 1 81 68 13 4
3 Suiza 3 1 0 2 77 87 -10 2
4 Polonia 3 0 0 3 73 85 -12 0

Partidos


10/01/20 18:15 Eslovenia 26 - 23 Polonia
10/01/20 20:30 Suecia 34 - 21 Suiza
12/01/20 16:00 Suiza 31 - 24 Polonia
12/01/20 18:15 Suecia 19 - 21 Eslovenia
14/01/20 18:15 Suiza 25 - 29 Eslovenia
14/01/20 20:30 Polonia 26- 28 Suecia