Main Round - Resultados y Clasificación


Grupo I

P G E P GF GC +/- Puntos
1 España 5 4 1 0 153 127 26 9
2 Croacia 5 4 1 0 127 113 14 9
3 Alemania 5 3 0 2 141 125 16 6
4 Austria 5 1 1 3 139 156 -17 3
5 Bielorrusia 5 1 1 3 138 160 -22 3
6 Chequia 5 0 0 5 122 139 -17 0

Partidos


10/01/20 18:15 Chequia 29 - 32 Austria
11/01/20 16:00 Croacia 31 - 23 Bielorrusia
11/01/20 18:15 España 33 - 26 Alemania
16/01/20 16:00 España 31 - 25 Chequia
16/01/20 18:15 Croacia 27 - 23 Austria
16/01/20 20:30 Bielorrusia 23 - 31 Alemania
18/01/20 16:00 Bielorrusia 28 - 25 Chequia
18/01/20 18:15 España 30 - 26 Austria
18/01/20 20:30 Croacia 25 - 24 Alemania
20/01/20 16:00 Croacia 22 - 21 Chequia
20/01/20 18:15 Bielorrusia 28 - 37 España
20/01/20 20:30 Austria 22 - 34 Alemania
22/01/20 16:00 Croacia 22 - 22 España
22/01/20 18:15 Bielorrusia 36 - 36 Austria
22/01/20 20:30 Chequia 22 - 26 Alemania

Grupo II

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Noruega 5 5 0 0 157 135 22 10
2 Eslovenia 5 3 0 2 138 132 6 6
3 Portugal 5 2 0 3 146 142 4 4
4 Suecia 5 2 0 3 120 122 -2 4
5 Hungria 5 2 0 3 126 140 -14 4
6 Islandia 5 1 0 4 126 142 -16 2

Partidos


12/01/20 18:15 Suecia 19 - 21 Eslovenia
14/01/20 20:30 Portugal 28 - 34 Noruega
15/01/20 18:15 Islandia 18 - 24 Hungria
17/01/20 16:00 Eslovenia 30 - 27 Islandia
17/01/20 18:15 Noruega 36 - 29 Hungria
17/01/20 20:30 Portugal 35 - 25 Suecia
19/01/20 14:00 Portugal 25 - 28 Islandia
19/01/20 16:15 Eslovenia 28 - 29 Hungria
19/01/20 18:30 Noruega 23 - 20 Suecia
21/01/20 16:00 Portugal 24 - 29 Eslovenia
21/01/20 18:15 Noruega 31 - 28 Islandia
21/01/20 20:30 Hungria 18 - 24 Suecia
22/01/20 16:01 Portugal 34 - 26 Hungria
22/01/20 18:15 Noruega 33 - 30 Eslovenia
22/01/20 20:30 Islandia 25 - 32 Suecia