| Edad | 38 años | 19/07/1988 |
|---|---|
| Nacionalidad | España
|
| Localidad | Doneztebe |
| Altura | 184 cm |
| Posición | Central (CE) |
| 05/06 | SDC San Antonio | ES |
|---|---|
| 06/07 | SDC San Antonio | ES |
| 07/08 | BM Anaitasuna | ES (cesión) |
| 08/09 | SDC San Antonio | ES |
| 09/10 | SDC San Antonio | ES |
| 10/11 | SDC San Antonio | ES |
| 11/12 | SDC San Antonio | ES |
| 12/13 | BM Ciudad de Logroño | ES |
| 13/14 | Pick Szeged | HU |
| 14/15 | Pick Szeged | HU |
| 15/16 | Pick Szeged | HU |
| 16/17 | KIF Kolding | DK |
| 17/18 | Chambery Savoie Handball | FR |
| 18/19 | Chambery Savoie Handball | FR |
| 19/20 | Wisla Plock | PL |
| 20/21 | Wisla Plock | PL |
| 21/22 | Wisla Plock | PL |
| 22/23 | Wisla Plock | PL |
| 23/24 | Wisla Plock | PL |
| 24/25 | Fenix Toulouse Handball | FR |
| 25/26 | Fenix Toulouse Handball | FR |
| 26/27 | Bidasoa Irun | ES |
| Campeonatos de Europa | |
|---|---|
| Europeo 2016 Polonia | Plata |
| En Juego | 7M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
| 9 | @ BM Puerto Sagunto | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | @ Ademar León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BM Caserío Ciudad Real | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | @ EON Alicante | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BM Proin Sevilla | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BM Puente Genil | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | @ BM Villa de Aranda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | @ BM Cangas | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BM Nava | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante