Edad | 24 años | 25/01/2000 |
---|---|
Nacionalidad | Brasil |
Localidad | Cariacica |
Altura | 190 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) | Central (CE) |
21/22 |
EC Pinheiros | BR
(hasta 12/21) |
---|---|
21/22 |
Atlético Valladolid | ES
(desde 12/21) |
22/23 | Atlético Valladolid | ES |
23/24 | Atlético Valladolid | ES |
24/25 | BM Granollers | ES |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
8 | FC Barcelona | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Villa de Aranda | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Puente Genil | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Ciudad de Logroño | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | Atlético Valladolid | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Anaitasuna | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Benidorm | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Ciudad Encantada | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante