Edad | 23 años | 25/01/2000 |
---|---|
Nacionalidad | Brasil
![]() |
Localidad | Cariacica |
Altura | 190 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) | Central (CE) |
21/22 |
EC Pinheiros | BR
(hasta 12/21) |
---|---|
21/22 |
Atlético Valladolid | ES
(desde 12/21) |
22/23 | Atlético Valladolid | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
21 | BM Torrelavega | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ BM Cangas | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bidasoa Irun | 9 | 10 | 90 | 9 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ BM Puente Genil | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
17 | BM Huesca | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ BM Ciudad Encantada | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Granollers | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ademar León | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ BM Sinfin | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
12 | Club Cisne BM | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Anaitasuna | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Ciudad de Logroño | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Guadalajara | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ Bidasoa Irun | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Puente Genil | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Ciudad Encantada | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante