Edad | 32 años | 18/07/1989 |
---|---|
Nacionalidad | Argentina
![]() |
Localidad | Buenos Aires |
Altura | 186 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) | Extremo Derecho (ED) |
06/07 | Colegio Ward | AR |
---|---|
07/08 | Colegio Ward | AR |
08/09 | Pallamano Conversano | IT |
09/10 | Pallamano Conversano | IT |
10/11 | Pallamano Conversano | IT |
11/12 | Colegio Ward | AR |
12/13 | Colegio Ward | AR |
13/14 | Colegio Ward | AR |
14/15 | Colegio Ward | AR |
15/16 | BM Ciudad Encantada | ES |
16/17 | BM Ciudad Encantada | ES |
17/18 | BM Ciudad Encantada | ES |
18/19 | BM Ciudad Encantada | ES |
19/20 | BM Ciudad Encantada | ES |
20/21 | BM Ciudad Encantada | ES |
21/22 | BM Benidorm | ES |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2021 Egipto |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
29 | BM Nava | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
28 | @ BM Ciudad de Logroño | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ademar León | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | @ BM Sinfin | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
25 | BM Los Dolmenes | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
24 | @ FC Barcelona | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
23 | BM Cangas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | @ BM Anaitasuna | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
20 | BM Huesca | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
19 | @ Atlético Valladolid | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
18 | BM Torrelavega | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
17 | @ BM Granollers | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
16 | BM Ciudad Encantada | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bidasoa Irun | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Nava | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
13 | BM Ciudad de Logroño | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ Ademar León | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Sinfin | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Los Dolmenes | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
9 | FC Barcelona | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Cangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Anaitasuna | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Puente Genil | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Huesca | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | Atlético Valladolid | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Torrelavega | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Granollers | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante