Edad | 35 años | 18/07/1989 |
---|---|
Nacionalidad | Argentina |
Localidad | Buenos Aires |
Altura | 186 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) | Extremo Derecho (ED) |
06/07 | Colegio Ward | AR |
---|---|
07/08 | Colegio Ward | AR |
08/09 | Pallamano Conversano | IT |
09/10 | Pallamano Conversano | IT |
10/11 | Pallamano Conversano | IT |
11/12 | Colegio Ward | AR |
12/13 | Colegio Ward | AR |
13/14 | Colegio Ward | AR |
14/15 | Colegio Ward | AR |
15/16 | BM Ciudad Encantada | ES |
16/17 | BM Ciudad Encantada | ES |
17/18 | BM Ciudad Encantada | ES |
18/19 | BM Ciudad Encantada | ES |
19/20 | BM Ciudad Encantada | ES |
20/21 | BM Ciudad Encantada | ES |
21/22 | BM Benidorm | ES |
22/23 | BM Benidorm | ES |
23/24 | BM Benidorm | ES |
24/25 | BM Benidorm | ES |
Sur-Centro Americano | |
---|---|
Sur-Centro Americano 2024 Buenos Aires | Plata |
Juegos Panamericanos | |
Juegos Panamericanos 2019 Lima | Oro |
Juegos Panamericanos 2023 Santiago de Chile | Oro |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
15 | @ BM Nava | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Cangas | 6 | 6 | 100 | 2 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ BM Torrelavega | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ademar León | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ Bidasoa Irun | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Huesca | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ FC Barcelona | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Villa de Aranda | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Puente Genil | 8 | 10 | 80 | 2 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Ciudad de Logroño | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ Atlético Valladolid | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Anaitasuna | 6 | 8 | 75 | 1 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Ciudad Encantada | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Granollers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Guadalajara | 4 | 5 | 80 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante