| Edad | 31 años | 10/01/1994 |
|---|---|
| Nacionalidad | España
|
| Localidad | Ciudad Real |
| Altura | 195 cm |
| Posición | Pivote (PI) |
| 11/12 | BM Ciudad Real B | ES |
|---|---|
| 12/13 | BM Guadalajara | ES |
| 13/14 | BM Puerto Sagunto | ES |
| 14/15 | BM Puerto Sagunto | ES |
| 15/16 | Füchse Berlin | DE |
| 16/17 | Füchse Berlin | DE |
| 17/18 | Füchse Berlin | DE |
| 18/19 | SC Magdeburg | DE |
| 19/20 | AEK Atenas | GR |
| 20/21 | AEK Atenas | GR |
| 21/22 | AEK Atenas | GR |
| 22/23 | FC Porto Andebol | PT |
| 23/24 | FC Porto Andebol | PT |
| 24/25 | Tatabanya KC | HU |
| Mundial Junior (u-21) | |
|---|---|
| Mundial Junior 2013 Bosnia | Plata |