Edad | 23 años | 19/01/2001 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Localidad | Ciudad Real |
Altura | 185 cm |
Posición | Portero (PO) |
18/19 | BM Caserío Ciudad Real | ES |
---|---|
19/20 | BM Guadalajara | ES |
20/21 | BM Guadalajara | ES |
21/22 | BM Guadalajara | ES |
22/23 | BM Guadalajara | ES |
23/24 | BM Guadalajara | ES |
24/25 | BM Anaitasuna | ES |
Mundial Universitario | |
---|---|
Mundial Universitario 2024 Antequera | Oro |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
8 | BM Puente Genil | 5 | 15 | 33 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 2 | 0 |
7 | @ BM Ciudad de Logroño | 8 | 21 | 38 | 6 | 17 | 35.3 | 2 | 4 | 50 |
6 | Atlético Valladolid | 2 | 11 | 18 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Ciudad Encantada | 4 | 20 | 20 | 3 | 18 | 16.7 | 1 | 2 | 50 |
4 | @ BM Benidorm | 4 | 14 | 29 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 3 | 0 |
3 | BM Granollers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Guadalajara | 2 | 19 | 11 | 2 | 18 | 11.1 | 0 | 1 | 0 |
1 | BM Nava | 6 | 17 | 35 | 6 | 16 | 37.5 | 0 | 1 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante