JJOO - Tabla de maximos goleadores primera fase Pekin 08
Por admin el 18 Agosto, 2008, 3:18 pm
| Pos | Jugador | Selección | Goles | Tiros | % | 7m | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juanin Garcia | España | 49 | 65 | 75 | 16/22 | 8 |
| 2 | Snorri Gudjonsson | Islandia | 48 | 77 | 62 | 21/26 | 8 |
| 3 | Gudjon V Sigurdsson | Islandia | 43 | 66 | 65 | 8 | |
| 4 | Lars Christiansen | Dinamarca | 42 | 59 | 71 | 8/12 | 8 |
| 5 | Michael Kraus | Alemania | 38 | 65 | 58 | 5/5 | 5 |
| 6 | Mariusz Jurasik | Polonia | 37 | 59 | 63 | 8 | |
| 6 | Nikola Karabatic | Francia | 37 | 69 | 54 | 2/3 | 8 |
| 8 | Konstantin Igropulo | Rusia | 36 | 63 | 57 | 11/13 | 8 |
| 8 | Jesper Noeddesbo | Dinamarca | 36 | 47 | 77 | 8 | |
| 10 | Bertrand Gille | Francia | 35 | 48 | 73 | 8 | |
| 10 | Daniel Narcisse | Francia | 35 | 69 | 51 | 8 | |
| 10 | Albert Rocas | España | 35 | 54 | 65 | 4/5 | 8 |
Categorias :
Juegos Olimpicos









Aún no hay comentarios.