Edad | 47 años | 02/11/1976 |
---|---|
Nacionalidad | Francia |
Altura | 192 cm |
Posición | Portero (PO) |
Retirado en | 2019 |
94/95 | Selestat Alsace HB | FR |
---|---|
95/96 | Selestat Alsace HB | FR |
96/97 | Selestat Alsace HB | FR |
97/98 | Selestat Alsace HB | FR |
98/99 | Selestat Alsace HB | FR |
99/00 | Selestat Alsace HB | FR |
00/01 | Montpellier HB | FR |
01/02 | Montpellier HB | FR |
02/03 | Montpellier HB | FR |
03/04 | Montpellier HB | FR |
04/05 | Montpellier HB | FR |
05/06 | Montpellier HB | FR |
06/07 | THW Kiel | DE |
07/08 | THW Kiel | DE |
08/09 | THW Kiel | DE |
09/10 | THW Kiel | DE |
10/11 | THW Kiel | DE |
11/12 | THW Kiel | DE |
12/13 | THW Kiel | DE |
13/14 | Montpellier HB | FR |
14/15 | PSG Handball | FR |
15/16 | PSG Handball | FR |
16/17 | PSG Handball | FR |
17/18 | PSG Handball | FR |
18/19 | PSG Handball | FR |
Retirado |
Juegos Olímpicos | |
---|---|
JJOO 2008 Pekin | Oro |
JJOO 2012 Londres | Oro |
JJOO Rio 2016 Rio de Janeiro | Plata |
Campeonatos del Mundo | |
Mundial 2003 Portugal | Bronce |
Mundial 2005 Tunez | Bronce |
Mundial 2011 Suecia | Oro |
Mundial 2015 Qatar | Oro |
Mundial 2017 Francia | Oro |
Campeonatos de Europa | |
Europeo 2006 Suiza | Oro |
Europeo 2008 Noruega | Bronce |
Europeo 2010 Austria | Oro |
Europeo 2014 Dinamarca | Oro |
MVP |
---|
Mundial 2015 Qatar |
Mejor Portero |
Europeo 2006 Suiza |
JJOO 2008 Pekin |
Mundial 2009 Croacia |
Mundial 2011 Suecia |
JJOO 2012 Londres |
Mundial 2015 Qatar |