Edad | 31 años | 09/04/1992 |
---|---|
Nacionalidad | Egipto
![]() |
Altura | 184 cm |
Posición | Portero (PO) |
15/16 | Zamalek SC | EG |
---|---|
16/17 | Zamalek SC | EG |
17/18 | Zamalek SC | EG |
18/19 | Zamalek SC | EG |
19/20 | Zamalek SC | EG |
20/21 | Zamalek SC | EG |
21/22 | Angers SCO hand | FR |
22/23 | BM Sinfin | ES |
23/24 | BM Ciudad de Logroño | ES |
Campeonatos de África | |
---|---|
Africano 2022 Egipto | Oro |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
3 | @ BM Puerto Sagunto | 14 | 37 | 38 | 14 | 34 | 41.2 | 0 | 3 | 0 |
2 | BM Huesca | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | @ BM Cangas | 17 | 46 | 37 | 18 | 49 | 36.7 | 0 | 2 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante