Edad | 20 años | 10/03/2000 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Fassada |
Altura | 180 cm |
Posición | Extremo Derecho (ED) |
20/21 | FC Barcelona | ES |
---|
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
17 | @ BM Cangas | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ademar León | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Ciudad Encantada | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Villa de Aranda | 7 | 10 | 70 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ Club Cisne BM | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Benidorm | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Sinfin | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 |
6 | @ BM Guadalajara | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 |
5 | BM Nava | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Ciudad de Logroño | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 |
3 | BM Huesca | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Anaitasuna | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Puerto Sagunto | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante