Edad | 28 años | 02/01/1997 |
---|---|
Nacionalidad | Dinamarca |
Altura | 196 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
16/17 | Lemvig Handbold | DK |
---|---|
17/18 | Lemvig Handbold | DK |
18/19 | Lemvig Handbold | DK |
19/20 | Lemvig Handbold | DK |
20/21 | Lemvig Handbold | DK |
21/22 | Lemvig Handbold | DK |
22/23 | Mors-Thy Handbold | DK |
23/24 |
Mors-Thy Handbold | DK
(hasta 01/24) |
23/24 |
BM Cangas | ES
(desde 01/24) |
24/25 | BM Cangas | ES |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
15 | BM Anaitasuna | 11 | 13 | 84.6 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 6 | 6 | 100 |
14 | @ BM Benidorm | 6 | 10 | 60 | 4 | 3 | 6 | 50 | 3 | 4 | 75 |
13 | BM Granollers | 8 | 11 | 72.7 | 2 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 4 | 100 |
12 | @ BM Guadalajara | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 |
11 | BM Nava | 1 | 4 | 25 | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Ciudad Encantada | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Torrelavega | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 3 | 100 |
8 | Ademar León | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 |
7 | @ Bidasoa Irun | 8 | 15 | 53.3 | 4 | 7 | 14 | 50 | 1 | 1 | 100 |
6 | BM Huesca | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ FC Barcelona | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Villa de Aranda | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 3 | 5 | 60 | 4 | 4 | 100 |
3 | @ BM Puente Genil | 2 | 8 | 25 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50 |
2 | BM Ciudad de Logroño | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 4 | 75 |
1 | @ Atlético Valladolid | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante