Edad | 24 años | 08/05/1996 |
---|---|
Nacionalidad | Lituania
|
Localidad | Klaipeda |
Altura | 209 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
19/20 | Dragunas Klaipeda | LT |
---|---|
20/21 | BM Nava | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
22 | FC Barcelona | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |
21 | @ BM Guadalajara | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | BM Sinfin | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
19 | BM Ciudad de Logroño | 7 | 7 | 100 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ BM Huesca | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 |
17 | @ BM Anaitasuna | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
16 | BM Puerto Sagunto | 7 | 10 | 70 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ BM Granollers | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Ciudad Encantada | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Puente Genil | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Villa de Aranda | 4 | 10 | 40 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ Club Cisne BM | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Benidorm | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ Bidasoa Irun | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 |
6 | Atlético Valladolid | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ FC Barcelona | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Guadalajara | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Sinfin | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Ciudad de Logroño | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante