Edad | 34 años | 01/05/1988 |
---|---|
Nacionalidad | Egipto
![]() |
Altura | 188 cm |
Posición | Portero (PO) |
07/08 | Al-Ahly | EG |
---|---|
08/09 | Al-Ahly | EG |
09/10 | Zamalek SC | EG |
10/11 | Zamalek SC | EG |
11/12 | Zamalek SC | EG |
12/13 | Zamalek SC | EG |
13/14 | Al-Ahly | EG |
14/15 | Al-Ahly | EG |
15/16 | Zamalek SC | EG |
16/17 | Zamalek SC | EG |
17/18 | Besiktas | TT |
18/19 | Besiktas | TT |
19/20 | HC Dobrogea Sud Constanta | RO |
20/21 |
Css 1 Constanta | RO
(hasta 01/21) |
20/21 |
RK Eurofarm Pelister | MK
(desde 01/21) |
21/22 | Zamalek SC | EG |
Juegos Olímpicos |
---|
> JJOO Rio 2016 Rio de Janeiro |
Campeonatos del Mundo |
> Mundial 2015 Qatar |
> Mundial 2017 Francia |
> Mundial 2019 Alemania/Dinamarca |
> Mundial 2021 Egipto |