Primera Fase - Resultados y Clasificación


Grupo A

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Francia 5 4 0 1 162 148 14 8
2 España 5 4 0 1 155 142 13 8
3 Alemania 5 3 0 2 146 131 15 6
4 Noruega 5 3 0 2 136 131 5 6
5 Brasil 5 1 0 4 128 145 -17 2
6 Argentina 5 0 0 5 124 154 -30 0

Partidos


24/07/21 02:00 Noruega 27 - 24 Brasil
24/07/21 04:00 Francia 33 - 27 Argentina
24/07/21 09:15 Alemania 27 - 28 España
26/07/21 02:00 Brasil 29 - 34 Francia
26/07/21 04:00 Argentina 25 - 33 Alemania
26/07/21 09:15 España 28 - 27 Noruega
28/07/21 09:15 Noruega 27 - 22 Argentina
28/07/21 12:30 Brasil 25 - 32 España
28/07/21 14:30 Francia 30 - 29 Alemania
30/07/21 02:00 Argentina 23 - 25 Brasil
30/07/21 07:15 Francia 36 - 31 España
30/07/21 14:30 Alemania 28 - 23 Noruega
01/08/21 07:15 España 36 - 27 Argentina
01/08/21 09:15 Noruega 32 - 29 Francia
01/08/21 12:30 Alemania 29 - 25 Brasil

Grupo B

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Dinamarca 5 4 0 1 174 139 35 8
2 Egipto 5 4 0 1 154 134 20 8
3 Suecia 5 4 0 1 144 142 2 8
4 Portugal 5 1 0 4 143 156 -13 2
5 Bahrein 5 1 0 4 129 149 -20 2
6 Japón 5 1 0 4 146 170 -24 2

Partidos


24/07/21 07:15 Suecia 32 - 31 Bahrein
24/07/21 12:30 Portugal 31 - 37 Egipto
24/07/21 14:30 Dinamarca 47 - 30 Japón
26/07/21 07:15 Egipto 27 - 32 Dinamarca
26/07/21 12:30 Bahrein 25 - 26 Portugal
26/07/21 14:30 Japón 26 - 28 Suecia
28/07/21 02:00 Dinamarca 31 - 21 Bahrein
28/07/21 04:00 Suecia 29 - 28 Portugal
28/07/21 07:15 Japón 29 - 33 Egipto
30/07/21 04:00 Bahrein 32 - 30 Japón
30/07/21 09:15 Suecia 22 - 27 Egipto
30/07/21 12:30 Portugal 28 - 34 Dinamarca
01/08/21 02:00 Portugal 30 - 31 Japón
01/08/21 04:00 Egipto 30 - 20 Bahrein
01/08/21 14:30 Dinamarca 30 - 33 Suecia