Edad | 21 años | 01/01/2003 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Altura | 180 cm |
Posición | Central (CE) |
21/22 | BM Benidorm B | ES |
---|---|
22/23 | BM Benidorm | ES |
23/24 | BM Benidorm | ES |
24/25 | BM Benidorm | ES |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
12 | Ademar León | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ Bidasoa Irun | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Huesca | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ FC Barcelona | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Villa de Aranda | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Puente Genil | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Ciudad de Logroño | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ Atlético Valladolid | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Anaitasuna | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Ciudad Encantada | 3 | 5 | 60 | 5 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Granollers | 3 | 6 | 50 | 4 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Guadalajara | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante