Edad | 42 años | 21/05/1978 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Moguer |
Altura | 194 cm |
Posición | Portero (PO) |
07/08 | BM Valladolid | ES |
---|---|
08/09 | BM Valladolid | ES |
09/10 | BM Valladolid | ES |
11/12 | BM Valladolid | ES |
12/13 | PSG Handball | FR |
13/14 | PSG Handball | FR |
18/19 | Saran Loiret Handball | FR |
19/20 | Saran Loiret Handball | FR |
20/21 | Bidasoa Irun | ES |
Campeonatos del Mundo | |
---|---|
Mundial 2013 España | Oro |
Campeonatos de Europa | |
Europeo 2014 Dinamarca | Bronce |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
17 | @ BM Granollers | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BM Ciudad Encantada | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Puente Genil | 2 | 7 | 29 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 100 |
14 | BM Villa de Aranda | 7 | 23 | 30 | 7 | 23 | 30.4 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ Club Cisne BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Benidorm | 8 | 20 | 40 | 8 | 18 | 44.4 | 0 | 2 | 0 |
11 | @ BM Sinfin | 14 | 29 | 48 | 14 | 28 | 50 | 0 | 1 | 0 |
10 | @ Atlético Valladolid | 3 | 19 | 16 | 3 | 18 | 16.7 | 0 | 1 | 0 |
9 | FC Barcelona | 4 | 25 | 16 | 4 | 22 | 18.2 | 0 | 3 | 0 |
8 | @ BM Guadalajara | 5 | 16 | 31 | 5 | 16 | 31.3 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Nava | 13 | 34 | 38 | 12 | 32 | 37.5 | 1 | 2 | 50 |
6 | @ BM Ciudad de Logroño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Huesca | 6 | 18 | 33 | 5 | 16 | 31.3 | 1 | 2 | 50 |
4 | @ BM Anaitasuna | 2 | 13 | 15 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 2 | 0 |
3 | BM Puerto Sagunto | 13 | 35 | 37 | 13 | 33 | 39.4 | 0 | 2 | 0 |
2 | @ BM Cangas | 5 | 19 | 26 | 5 | 18 | 27.8 | 0 | 1 | 0 |
1 | Ademar León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante