Main Round - Resultados y Clasificación


Grupo I

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Francia 5 5 0 0 174 154 20 10
2 Alemania 5 2 1 2 137 137 0 5
3 Hungria 5 2 0 3 151 151 0 4
4 Austria 5 1 2 2 132 138 -6 4
5 Islandia 5 2 0 3 142 152 -10 4
6 Croacia 5 1 1 3 146 150 -4 3

Partidos


14/01/24 20:30 Croacia 28 - 28 Austria
16/01/24 20:30 Francia 33 - 30 Alemania
16/01/24 20:30 Islandia 25 - 33 Hungria
18/01/24 15:30 Hungria 29 - 30 Austria
18/01/24 18:00 Francia 34 - 32 Croacia
18/01/24 20:30 Alemania 26 - 24 Islandia
20/01/24 15:30 Francia 39 - 32 Islandia
20/01/24 18:00 Hungria 29 - 26 Croacia
20/01/24 20:30 Alemania 22 - 22 Austria
22/01/24 15:30 Croacia 30 - 35 Islandia
22/01/24 18:00 Francia 33 - 28 Austria
22/01/24 20:30 Alemania 35 - 28 Hungria
24/01/24 15:30 Austria 24 - 26 Islandia
24/01/24 18:00 Francia 35 - 32 Hungria
24/01/24 20:30 Alemania 24 - 30 Croacia

Grupo II

P G E P GF GC +/- Puntos
1 Dinamarca 5 4 0 1 158 132 26 8
2 Suecia 5 3 0 2 147 144 3 6
3 Eslovenia 5 3 0 2 145 147 -2 6
4 Portugal 5 2 1 2 163 172 -9 5
5 Noruega 5 2 0 3 150 149 1 4
6 Holanda 5 0 1 4 154 173 -19 1

Partidos


15/01/24 20:30 Noruega 27 - 28 Eslovenia
15/01/24 20:30 Suecia 29 - 28 Holanda
15/01/24 20:30 Dinamarca 37 - 27 Portugal
17/01/24 15:30 Noruega 32 - 37 Portugal
17/01/24 18:00 Dinamarca 39 - 27 Holanda
17/01/24 20:30 Eslovenia 22 - 28 Suecia
19/01/24 15:30 Eslovenia 30 - 33 Portugal
19/01/24 18:00 Noruega 35 - 32 Holanda
19/01/24 20:30 Dinamarca 28 - 27 Suecia
21/01/24 15:30 Eslovenia 37 - 34 Holanda
21/01/24 18:00 Suecia 40 - 33 Portugal
21/01/24 20:30 Noruega 23 - 29 Dinamarca
23/01/24 15:30 Holanda 33 - 33 Portugal
23/01/24 18:00 Eslovenia 28 - 25 Dinamarca
23/01/24 20:30 Noruega 33 - 23 Suecia