Edad | 24 años | 03/05/2000 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Localidad | Mataro |
Altura | 192 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
18/19 | Barça Atletic | ES |
---|---|
19/20 | Barça Atletic | ES |
20/21 | Sant Marti Adrianenc | ES |
21/22 | BM Benidorm | ES |
22/23 | BM Benidorm | ES |
23/24 | Atlético Valladolid | ES |
24/25 | Atlético Valladolid | ES |
Mundial Universitario | |
---|---|
Mundial Universitario 2024 Antequera | Oro |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
4 | @ BM Granollers | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 |
3 | BM Guadalajara | 4 | 5 | 80 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Nava | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Cangas | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante