| Edad | 27 años | 02/07/1998 |
|---|---|
| Nacionalidad | Portugal
|
| Localidad | Porto |
| Altura | 194 cm |
| Posición | Lateral Derecho (LD) |
| 15/16 | FC Porto Andebol | PT |
|---|---|
| 16/17 | ADA Maia ISMAI | PT (cesión) |
| 17/18 | Artistica Avanca | PT (cesión) |
| 18/19 | Artistica Avanca | PT (cesión) |
| 19/20 | RK Celje | SL (cesión) |
| 20/21 | FC Porto Andebol | PT |
| 21/22 | FC Porto Andebol | PT |
| 22/23 | Pays D'aix Université Club | FR |
| 23/24 | Pays D'aix Université Club | FR |
| 24/25 | KIF Kolding | DK |
| Campeonatos del Mundo |
|---|
| > Mundial 2021 Egipto |
| > Mundial 2023 Polonia/Suecia |