| Edad | 24 años | 19/05/2002 |
|---|---|
| Nacionalidad | España
|
| Localidad | Valencia |
| Altura | 187 cm |
| Posición | Portero (PO) |
| 19/20 | Levante UD BM Marni | ES |
|---|---|
| 20/21 | BM Puerto Sagunto | ES |
| 21/22 | BM Puerto Sagunto | ES |
| 22/23 | BM Puerto Sagunto | ES |
| 23/24 | BM Puerto Sagunto | ES |
| 24/25 | BM Puerto Sagunto | ES |
| 25/26 | BM Puerto Sagunto | ES |
| 26/27 | BM Puerto Sagunto | ES |
| Mundial Universitario | |
|---|---|
| Mundial Universitario 2026 Pessac-Bordeaux | Bronce |
| Europeo Junior (u-20) | |
| Europeo Junior 2022 Portugal | Oro |
| En Juego | 7M | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
| 5 | EON Alicante | 13 | 30 | 43 | 13 | 29 | 44.8 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | @ BM Ciudad de Logroño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | @ Atlético Valladolid | 6 | 29 | 21 | 6 | 27 | 22.2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | BM Granollers | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ademar León | 6 | 27 | 22 | 6 | 26 | 23.1 | 0 | 1 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante