Edad | 24 años | 10/08/1997 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Sant Quirze del Vallés |
Altura | 197 cm |
Posición | Pivote (PI) |
15/16 |
Granollers B | ES
(hasta 02/16) |
---|---|
15/16 |
BM Los Dolmenes | ES
(desde 02/16) |
16/17 | Granollers B | ES |
17/18 | Handboll Sant Quirze | ES |
18/19 | Atlético Novás | ES |
19/20 | BM Alarcos | ES |
20/21 | BM Alarcos | ES |
21/22 | BM Cangas | ES |
22/23 | GWD Minden | DE |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
28 | @ BM Sinfin | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
27 | BM Los Dolmenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | @ FC Barcelona | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
25 | @ BM Puente Genil | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
24 | BM Anaitasuna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | @ BM Benidorm | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
22 | BM Huesca | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
21 | @ Atlético Valladolid | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
20 | BM Torrelavega | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
19 | @ BM Granollers | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
18 | BM Ciudad Encantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BM Nava | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
15 | BM Ciudad de Logroño | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ Ademar León | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
13 | BM Sinfin | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Los Dolmenes | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
11 | FC Barcelona | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Puente Genil | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Anaitasuna | 11 | 12 | 91.7 | 11 | 12 | 91.7 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Benidorm | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Huesca | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
6 | Atlético Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Torrelavega | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Granollers | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Ciudad Encantada | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bidasoa Irun | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Nava | 9 | 10 | 90 | 9 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante