Edad | 28 años | 05/04/1994 |
---|---|
Nacionalidad | Bielorrusia
![]() |
Localidad | Gomel |
Altura | 193 cm |
Posición | Portero (PO) |
12/13 | Dinamo Minsk | BY |
---|---|
13/14 | Dinamo Minsk | BY |
14/15 | Dinamo Minsk | BY |
15/16 | Saint Petersburg HC | RU |
16/17 | Goztepe SK | TT |
17/18 | HC Minaur Baia Mare | RO |
18/19 | HC Minaur Baia Mare | RO |
19/20 | Riihimaen Cocks | FI |
21/22 |
BM Ciudad de Logroño | ES
(desde 09/21) |
22/23 | BM Ciudad de Logroño | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
20 | @ BM Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | BM Ciudad Encantada | 6 | 11 | 55 | 4 | 8 | 50 | 2 | 2 | 100 |
18 | @ BM Granollers | 6 | 18 | 33 | 6 | 19 | 31.6 | 0 | 2 | 0 |
17 | Ademar León | 4 | 10 | 40 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33 |
16 | @ BM Sinfin | 2 | 14 | 14 | 2 | 15 | 13.3 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Anaitasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ BM Benidorm | 3 | 12 | 25 | 3 | 12 | 25 | 1 | 1 | 100 |
12 | @ BM Guadalajara | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 |
11 | FC Barcelona | 8 | 20 | 40 | 10 | 27 | 37 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ Atlético Valladolid | 7 | 21 | 33 | 7 | 18 | 38.9 | 0 | 3 | 0 |
9 | BM Torrelavega | 2 | 13 | 15 | 2 | 13 | 15.4 | 0 | 2 | 0 |
8 | @ BM Cangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bidasoa Irun | 9 | 35 | 26 | 9 | 39 | 23.1 | 0 | 2 | 0 |
6 | @ BM Puente Genil | 13 | 43 | 30 | 13 | 47 | 27.7 | 2 | 2 | 100 |
5 | BM Huesca | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 |
4 | @ BM Ciudad Encantada | 1 | 11 | 9 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 |
3 | BM Granollers | 2 | 12 | 17 | 3 | 19 | 15.8 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ Ademar León | 6 | 26 | 23 | 5 | 26 | 19.2 | 1 | 4 | 25 |
1 | BM Sinfin | 3 | 15 | 20 | 3 | 16 | 18.8 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante