| Edad | 36 años | 29/03/1989 |
|---|---|
| Nacionalidad | Hungria
|
| Altura | 189 cm |
| Posición | Lateral Derecho (LD) |
| 07/08 | PLER KC | HU |
|---|---|
| 08/09 | PLER KC | HU |
| 09/10 | PLER KC | HU |
| 10/11 | SC Magdeburg | DE |
| 11/12 | Gyongyosi KK | HU |
| 12/13 | Pick Szeged | HU |
| 14/15 | Pick Szeged | HU |
| 15/16 | Pick Szeged | HU |
| 15/16 | Pick Szeged | HU |
| 16/17 | Pick Szeged | HU |
| 17/18 | Pick Szeged | HU |
| 18/19 | Pick Szeged | HU |
| 19/20 | Tatabanya KC | HU |
| 20/21 | Tatabanya KC | HU |
| 21/22 | Tatabanya KC | HU |
| 22/23 | Ferencvarosi TC | HU |
| 23/24 | Ferencvarosi TC | HU |
| 24/25 | Gyori ETO KC | HU |
| Campeonatos del Mundo |
|---|
| > Mundial 2019 Alemania/Dinamarca |
| > Mundial 2021 Egipto |
| Campeonatos de Europa |
| > Europeo 2018 Croacia |
| > Europeo 2020 Suecia/Austria/Noruega |