| Edad | 29 años | 18/06/1996 |
|---|---|
| Nacionalidad | Macedonia
|
| Altura | 193 cm |
| Posición | Lateral Derecho (LD) |
| 14/15 | RK Vardar B | MK |
|---|---|
| 15/16 | RK Vardar B | MK |
| 16/17 | RK Vardar B | MK |
| 17/18 | RK Vardar B | MK |
| 18/19 | GRK Ohrid | MK |
| 18/19 | RK Struga | MK |
| 19/20 | Hapoel Kiryat Ono | IL |
| 20/21 |
Faiakas Corfu | GR
(hasta 01/21) |
| 20/21 |
BK-46 | FI
(desde 01/21) |
| 21/22 | GRK Tikves | MK |
| 22/23 | BM Burgos | ES |
| 23/24 | RK Eurofarm Pelister 2 | MK |