Edad | 18 años | 01/01/2007 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Aranda de Duero |
Altura | 180 cm |
Posición | Central (CE) |
24/25 | BM Villa de Aranda B | ES |
---|
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
15 | @ BM Huesca | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
14 | FC Barcelona | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
13 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Anaitasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bidasoa Irun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante